試 合 結 果 |
第51回 平和祭市民スポーツ大会バドミントンの部 平成14年度 平和祭バドミントン大会 第25回 京都府総合体育大会代表選考大会 |
|
日時 | 平成14年 7月14日(日) |
場所 | 亀岡市民体育館 |
男子A級 ダブルス | 男子B級 ダブルス | ||
優勝 | 森山 勲 ・松井 洋 (ダンディーズ) |
優勝 | 杉村 裕作・小野 総信 (ニュークリア・シュークリーム) |
2位 | 谷元 卓 ・辻井 直 (学園大学) |
2位 | 南部 幸男・木田 善和 (大 成) |
3位 | 浦 康人・新畑 勝和 (大 成) |
3位 | 野村 純子・田中 実歩 (ダンディーズ・安詳) |
河村 広次・林田 庄一 (大 成) |
山本 太一・鈴木 郁磨 (シュークリーム) |
男子C級 ダブルス | 男子D級 ダブルス | ||
優勝 | 森野 昌樹・片山 幹治 (学園大学) |
優勝 | 南 雄介・九藤 勝也 (シュークリーム) |
2位 | 柿谷 浩司・小林 悠一 (ニュークリアー) |
2位 | 金沢 広志・矢持 秀樹 (シュークリーム) |
3位 | 北原 伯崇・西山 雄也 (学園大学) |
男子E級 ダブルス | |
優勝 | 亀井 寿夫・王子 博貴 (ペイシェンス・詳徳) |
2位 | 吉見 保男・堤 浩司 (ナナシャトルズ) |
3位 | 吉田 優作・石浦 孝好 (学園大学) |
女子B級 ダブルス | 女子C級 ダブルス | ||
優勝 | 渡辺 明香・中津あゆみ (学園大学) |
優勝 | 村岡早由里・福島 美弥 (ダンディーズ) |
2位 | 松本なお美・村田麻由美 (本梅・フリー) |
2位 | 佐竹美恵子・原澤さとみ (レディーシャトル) |
3位 | 中川真理子・大江 裕美 (南丹高校) |
3位 | 川西久美子・磯井 奈美 (本 梅) |
女子E級 ダブルス | 女子D級 ダブルス | ||
優勝 | 垂水 圭子・中川 由紀 (スペースシャトル) |
優勝 | 大野由美子・田中 暁子 (詳 徳) |
2位 | 背戸 雅栄・竹岡 典子 (詳 徳) |
2位 | 高木ひとみ・西口 吉美 (ペイシェンス) |
3位 | 笠井 清美・井上喜美江 (スペースシャトル) |
3位 | 浅野 理江・小崎麻実子 (ニュークリア・シュークリーム) |
谷田由美子・山内 妙子 (レディーシャトル) |
男子A級 シングルス | 男子B級 シングルス | ||
優勝 | 守山 知毅(シュークリーム) | 優勝 | 北村 慎悟(学園大学) |
2位 | 小林 広幸(学園大学) | 2位 | 金子 久論(学園大学) |
3位 | 辻井 直 (学園大学) | 3位 | 江口 寿矢(学園大学) |
園 悟史(学園大学) | 樋口 訓和(学園大学) |
男子C級 シングルス | 男子D級 シングルス | ||
優勝 | 松本 一輝(農芸高校) | 優勝 | 塚本 浩也(ナナシャトルズ) |
2位 | 小林 悠一(ニュークリア) | 2位 | 鈴木 悠佑(ニュークリア) |
3位 | 黒川 修一(ニュークリア) | 3位 | 岡本 泰典(ニュークリア) |
柿谷 浩司(ニュークリア) | 西口 昌司(ペイシェンス) |
男子E級 シングルス | |
優勝 | 九藤 勝也(シュークリーム) |
2位 | 亀井 寿夫(ペイシェンス) |
3位 | 吉田 優作(学園大学) |
山内 義弘(ニュークリア) |
女子B・C級 シングルス | 女子D級 シングルス | ||
優勝 | 中津 あゆみ(学園大学) | 優勝 | 中野 美咲(本 梅) |
2位 | 亀井 成美(学園大学) | 2位 | 小幡久美子(スペースシャトル) |
3位 | 渡辺 明香(学園大学) | 3位 | 下淵 絵梨(学園大学) |
丸山 夕佳(学園大学) |
府民総体予選(男子) | |
優勝 | 福井 貴一・園 悟史 (ダンディース・学園大学) |
2位 | 南部 邦彦・村田 大輔 (ニュークリア・ダンディーズ) |
3位 | 仙頭 英明・守山 知毅 (シュークリーム) |
back | TOP |