| 試 合 結 果 |
| 第29回 京都府オープンレディースバドミントン大会 |
|
| 日時 | 平成14年 8月24日(土)〜25日(日) |
| 場所 | 京都府立体育館 |
| 1部 Aリーグ | 1部 Bリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 宝 塚 A | 優勝 | Yクラブ |
| 2位 | 雄 飛 | 2位 | 沙羅クラブ |
| 3位 | 守山MBC-A | 3位 | つ く し |
| 4位 | 小牧クラブ | 4位 | 三田サフィニア |
| 1部 Cリーグ | 1部 Dリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 東大阪MBC | 優勝 | 湖南レディースA |
| 2位 | 西 宮 A | 2位 | 四日市A |
| 3位 | シャトルズA | 3位 | いちごハウス |
| 4位 | 豊 田 A | 4位 | 三田ウィングス |
| 1部 Eリーグ | |
![]() |
|
| 優勝 | フレンドリー |
| 2位 | 西 華 A |
| 3位 | 宇 治 A |
| 4位 | 山 鳩 |
| 2部 Aリーグ | 2部 Bリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 小俣レディース | 優勝 | インターバルA |
| 2位 | シャトルズB | 2位 | 如 月 A |
| 3位 | 芦 屋 A | 3位 | 祝 園 |
| 4位 | あ ず さ | 4位 | わ か ば |
| 2部 Cリーグ | 2部 Dリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 東海さつきA | 優勝 | シャトルママ |
| 2位 | 亀 岡 | 2位 | ソ ア ー |
| 3位 | 寝 屋 川 | 3位 | 長岡京A |
| 4位 | 川 西 | 4位 | 宝 塚 B |
| 2部 Eリーグ | 2部 Fリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | キ ラ ラ | 優勝 | 平 安 |
| 2位 | 春 園 A | 2位 | 水 鳥 |
| 3位 | 水 鳥 A | 3位 | せっつA |
| 4位 | たけのこA | 4位 | つ く し |
| 3部 Aリーグ | 3部 Bリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 吹田ミセス | 優勝 | 宇治クィーンズ |
| 2位 | 伊 丹 | 2位 | 清 水 |
| 3位 | なでしこ | 3位 | 粟 野 |
| 4位 | 西 華 B | 4位 | クリアーA |
| 3部 Cリーグ | 3部 Dリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 愛知コスモス | 優勝 | 上 牧 A |
| 2位 | あいCLUB | 2位 | 太陽ヶ丘 |
| 3位 | ミルキーズ | 3位 | 茨 木 |
| 4位 | 向日市向陽A | 4位 | ドリブンA |
| 3部 Eリーグ | 3部 Fリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 名 翔 A | 優勝 | インターバルB |
| 2位 | 城 南 | 2位 | 東大阪BBC-A |
| 3位 | 高 嶺 A | 3位 | シ オ ン |
| 4位 | 湖南レディースB | 4位 | ポピー86 |
| 3部 Gリーグ | 3部 Hリーグ | ||
| 撮影できませんでした 申し訳ありません |
![]() |
||
| 優勝 | 常 磐 野 | 優勝 | 富 士 |
| 2位 | 五 十 鈴 | 2位 | かみのA |
| 3位 | エ コ ー | 3位 | つ ば め |
| 4位 | せっつB | 4位 | 豊中ファミリー |
| 4部 Aリーグ | 4部 Bリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 西 宮 B | 優勝 | 八 尾 |
| 2位 | サクラエース | 2位 | SUBARU |
| 3位 | 高 嶺 B | 3位 | 宇 治 B |
| 4位 | 守山MBC-B | 4位 | クリアーB |
| 4部 Cリーグ | 4部 Dリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 黎 明 | 優勝 | 四日市B |
| 2位 | エキスプレスBC | 2位 | くちなし |
| 3位 | 津マミーズ | 3位 | 桜 ヶ 丘 |
| 4位 | パ ー ル | 4位 | 向日市向陽B |
| 4部 Eリーグ | 4部 Fリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 豊 田 B | 優勝 | 水 鳥 B |
| 2位 | 如 月 B | 2位 | 島本AOC |
| 3位 | プ ー ナ | 3位 | たけのこB |
| 4位 | ドリブンB | 4位 | 大分レディース |
| 4部 Gリーグ | 4部 Hリーグ | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | 春 園 B | 優勝 | 上 牧 B |
| 2位 | 東海さつきB | 2位 | かみのB |
| 3位 | クリッパーズ | 3位 | 東大阪BBC-B |
| 4位 | どんぐり | 4位 | 芦 屋 B |
| 4部 Iリーグ | |
![]() |
|
| 優勝 | 長岡京B |
| 2位 | YAMATO |
| 3位 | 名 翔 B |
| 4位 | び わ こ |
| back | TOP |