試 合 結 果
  大堰川カップバドミントン大会
日時 平成14年11月23日(土・祝)
場所 口丹波勤労者福祉会館

←↑試合の様子です。

男子A級ダブルス
優勝 福井 貴一(ダンディース
宇野 耕司(BREAK THROUGH
2位 松永 正雄
松永 涼平(八 幡)
Aゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 福井(ダンディース)
宇野(BREAK THROUGH)
2-0 2-1 2-0 1
2 辻本・水本(ハート) 0-2 2-1 1-1 2
3 足立・門 (綾部フレンズ) 1-2 1-2 0-2 3
Bゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 松永・松永(八 幡) 2-0 2-1 2-0 1
2 大釜(UCC)
松井(ダンディース)
0-2 0-2 0-2 3
3 守山・小野(シュークリーム) 1-2 2-0 1-1 2

男子B級ダブルス
優勝 阿部 太一
鈴木 郁磨(シュークリーム)
2位 柿谷 浩司
福嶋 宰 (ニュークリア)
3位 川原 哲
辻本 将博(明治鍼灸大学)
3位 大南 実
片山 達也(フライフラップス
Aゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 田中(安詳)・村上(なでしこ) 1-2 0-2 0-2 3
2 林田・中西(大 成) 2-1 1-2 1-1 2
3 柿谷・福嶋(ニュークリア) 2-0 2-1 2-0 1
Bゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 大南・片山(フライフラップス 2-1 2-0 2-0 1
2 浦 ・野田(大 成) 1-2 2-0 1-1 2
3   ・大垣(シュークリーム) 0-2 0-2 0-2 3
Cゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 南部・鈴木(ニュークリア) 2-0 0-2 1-1 2
2 雨林・永田(綾部フレンズ) 0-2 0-2 0-2 3
3 川原・辻本(明治鍼灸大学) 2-0 2-0 2-0 1
Dゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 米澤・田村(なでしこ) 2-0 1-2 1-1 2
2 野際・仲村(明治鍼灸大学) 0-2 0-2 0-2 3
3 阿部・鈴木(シュークリーム) 2-1 2-0 2-0 1

男子C級ダブルス
優勝 広瀬 統
孫田 貴成(ホワイトホース)
2位 西山 雄也
北原 伯崇(京都学園大学)
3位 仙頭 英明
徳永 正明(シュークリーム)
3位 名取浩二郎
寺澤 佳洋(明治鍼灸大学)
5位 上野 敏行
川端 省吾(舞鶴クラブ)
5位 井上 輝雄
永穂 隆 (スマイル)
5位 塩見 博由
塩見 良太(綾部フレンズ)
5位 中島 孝
大野 雅彦(スマイル)
Aゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 我部・小野(丹波シャトル) 2-0 1-2 1-1 2
2 齋藤・小丸(シュークリーム) 0-2 1-2 0-2 3
3 名取・寺澤(明治鍼灸大学) 2-1 2-1 2-0 1
Bゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 古橋・中島(明治鍼灸大学) 0-2 0-2 0-2 3
2 斉藤・中村(スクランブル) 2-0 0-2 1-1 2
3 塩見・塩見(綾部フレンズ) 2-0 2-0 2-0 1
Cゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 大江・渡辺(篠山B.C) 0-2 2-0 1-1 2
2 広瀬・孫田(ホワイトホース) 2-0 2-0 2-0 1
3 九藤・金澤(シュークリーム) 0-2 0-2 0-2 3
Dゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 堀江・麻田(スクランブル) 0-2 2-1 1-1 2
2 上野・川端(舞鶴クラブ) 2-0 2-1 2-0 1
3 柴 ・小林(明治鍼灸大学) 1-2 1-2 0-2 3
Eゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 井上・永穂(スマイル) 2-0 2-0 2-0 1
2 南 ・梅本(シュークリーム) 0-2 2-1 1-1 2
3 山村・三浦(ランダム) 0-2 1-2 0-2 3
Fゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 田尻・三浦(三 協) 0-2 2-0 1-1 2
2 中島・大野(スマイル) 2-0 2-0 2-0 1
3 坂本(TOMORROW)
田中(ニュークリア)
0-2 0-2 0-2 3
Gゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 堀 ・杉野(ランダム) 2-0 1-2 1-1 2
2 矢持・宮本(シュークリーム 2-0 2-0 2-0 1
3 西山・北原(京都学園大学) 0-2 0-2 0-2 3
Hゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 前川・横山(鬼バド) 0-2 0-2 0-2 3
2 仙頭・徳永(シュークリーム) 2-0 2-0 2-0 1
3 木山・小林(ニュークリア) 2-0 0-2 1-1 2

男子D級ダブルス
優勝 安田 峻
木下誠太郎(NBCマリモーズ)
2位 雨林 泰志
山崎 宏幸(綾部フレンズ)
3位 谷口 弘ニ
中川 稔貴(ランダム)
3位 高橋 正博
武田 信勝(明治鍼灸大学)
Aゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 藤原・野口(丹波シャトル) 0-2 0-2 0-2 3
2 高橋・武田(明治鍼灸大学) 2-0 2-0 2-0 2
3 奥山・平井(南丹高・未来亭) 2-0 0-2 1-1 1
Bゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 山田・井ノ口(GyG) 0-2 0-2 0-2 3
2 雨林・山崎(綾部フレンズ) 2-0 2-0 2-0 1
3 上田・青木
(ウィークネス・南丹高校)
2-0 0-2 1-1 2
男子D級ダブルス Cゾーン
1位 安田 
木下(NBCマリモーズ)
1位 谷口
中川(ランダム)
3位 山内
岡本(ニュークリア)
4位 古谷
藤井(F m)

女子A級ダブルス
優勝 田中 実歩(安 詳)
本庄加奈子(東洋電波)
2位 関  恭子
浦  博子(大 成)
3位 松山真理子(大 成)
鍵本 和子(東 輝)
3位 嵯峨根敦子
寺尾きよみ(舞鶴クラブ)
Aゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 関 ・浦 (大 成) 2-0 2-0 2-0 1
2 嵯峨根・寺尾(舞鶴クラブ) 0-2 2-1 1-1 2
3 尼崎(平安)・村上(なでしこ) 0-2 1-2 0-2 3
女子A級ダブルス Bゾーン
1位 田中(安 詳)
本庄(東洋電波)
2位 松山(大 成)
鍵本(東 輝)

女子B級ダブルス
優勝 河村 美雪
大井 玲子(なでしこ)
2位 栢野 知子
鈴木真奈美(ハートバドミントン
Aゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 山田・神谷(東 輝) 2-0 0-2 1-1 2
2 坂口・高橋(ポテトチップ) 0-2 0-2 0-2 3
3 河村・大井(なでしこ) 2-0 2-0 2-0 1
Bゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 栢野・鈴木(ハートバドミントン 2-0 2-0 2-0 1
2 浅田・斉藤(スクランブル) 0-2 2-0 1-1 2
3 澤井・谷口(どんぐり) 0-2 0-2 0-2 3

女子C級ダブルス
優勝 中島富貴子
宮垣 るみ(スマイル)
2位 高田 直美
三宅須美子(長岡京)
3位 井村世津子
本田 弘子(スマイル)
3位 浅位 安代
平川 恵利(篠山BC)
5位 加藤
柴林きよみ(ランダム)
5位 林田 育子
谷口はな子(向 陽)
5位 岡 ヒロ子(長岡京
川勝 清美  スクランブル)
 
Aゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 松本・中川(ローズサークル) 0-2 2-0 1-1 2
2 岡 ・川勝(長岡京スクランブル 2-0 2-0 2-0 1
3 上杉・白波(園部高校) 0-2 0-2 0-2 3
Bゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 林田・谷口(向 陽) 2-0 2-0 2-0 1
2 伊藤・田中(明治鍼灸大学) 0-2 0-2 0-2 3
3 大野・藤田(舞鶴クラブ) 0-2 2-0 1-1 2
Cゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 門 ・塩見(綾部フレンズ) 2-0 1-2 1-1 2
2 大江・澤田(南丹高校) 0-2 0-2 0-2 3
3 高田・三宅(長岡京) 2-1 2-0 2-0 1
Dゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 中島・宮垣(スマイル) 2-1 2-0 2-0 1
2 月本・百田(篠山BC) 1-2 2-0 1-1 2
3 秋田・矢野(なでしこ) 0-2 0-2 0-2 3
Eゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 岡田・塩見(スマイル) 0-2 2-0 1-1 2
2 朝位・平川(篠山BC) 2-0 2-0 2-0 1
3 佐々木・辻中(なでしこ) 0-2 0-2 0-2 3
Fゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 加藤・柴林(ランダム) 2-0 2-1 2-0 1
2 山内・中西(フリー) 0-2 1-2 0-2 3
3 植田・砂原(舞鶴クラブ) 1-2 2-1 1-1 2
Gゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 井村・本田(スマイル) 2-0 2-0 2-0 1
2 加地・八木
(ダイナマイトスクランブル)
0-2 2-0 1-1 2
3 下村・森 (園部高校) 0-2 0-2 0-2 3

女子D級ダブルス
優勝 矢野真奈美
吉見ゆう子(丹波シャトル)
2位 加賀谷真野
妹尾千鶴子(GYG)
3位 奥村美砂恵
井上芽衣子(F m)
3位 津末 佳奈
河原林暁恵(南丹高校)
5位 小泉 貴子
小泉 玲子(樫原小PTA)
5位 藤原 智子
安藤 政代(樫原小PTA)
5位 河原林洋世
武内 亜実(南丹高校)
5位 小幡久美子
堀江 稔子(スクランブル)
9位 田中のぞみ
西田 明香(園部高校)
9位 平中 恵美(ダイアモンド
細井 直子    マチック)
Aゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 鈴木・豊留(園部高校) 0-2 0-2 0-2 3
2 鈩 (スクランブル)
樋口(バドGirl)
2-0 0-2 1-1 2
3 河原林・武内(南丹高校) 2-0 2-0 2-0 1
Bゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 筏 ・西田(園部高校) 1-2 2-0 1-1 2
2 小泉・小泉(樫原小PTA) 2-1 2-0 2-0 1
3 金田・美馬(南丹高校) 0-2 0-2 0-2 3
Cゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 久我・松尾(樫原小PTA) 1-2 1-2 0-2 3
2 井口・西田(めんそうれ) 2-1 1-2 1-1 2
3 津末・河原林(南丹高校) 2-1 2-1 2-0 1
Dゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 藤原・安藤(樫原小PTA) 2-0 2-0 2-0 1
2 松本・井上(園部高校) 0-2 2-1 1-1 2
3 谷口・平野(南丹高校) 0-2 1-2 0-2 3
Eゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 川勝・森 (南丹高校) 0-2 1-2 0-2 3
2 田中・西田(園部高校) 2-0 2-0 2-0 1
3 川島・川西(樫原小PTA) 2-1 0-2 1-1 2
Fゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 矢野・吉見(丹波シャトル) 2-0 2-0 2-0 1
2 佐渡・田中(明治鍼灸大学) 0-2 2-1 1-1 2
3 西村・九里(南丹高校) 0-2 1-2 0-2 3
Gゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 奥村・井上(F m) 2-0 2-0 2-0 1
2 稲垣・根本(明治鍼灸大学) 0-2 2-0 1-1 2
3 並河・野々村(南丹高校) 0-2 0-2 0-2 3
Hゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 平中・細井
(ダイアモンドマチック)
2-0 2-0 2-0 1
2 湯浅・西村(南丹高校) 0-2 2-0 1-1 2
3 中川・松本(南丹高校) 0-2 0-2 0-2 3
Iゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 山本・小谷(GYG) 0-2 0-2 0-2 3
2 加賀谷・妹尾(明治鍼灸大学) 2-0 2-0 2-0 1
3 川西・浅田(南丹高校) 2-0 0-2 1-1 2
Jゾーン 1 2 3 勝敗 順位
1 志賀・川村(南丹高校) 0-2 2-0 1-1 2
2 小幡・堀江(スクランブル) 2-0 2-0 2-0 1
3 藤田・押田(南丹高校) 0-2 0-2 0-2 3


back | TOP