| 試 合 結 果 |
| 第59回京都府社会人クラブバドミントン連盟 クラブ対抗春季リーグ戦 |
|
| 日時 | 平成26年5月24日(土)・6月7日(土) |
| 場所 | 向日市民体育館 |
| 男子1部 | 女子1部 | ||
| 優勝 | M−CHEMICAL A | 優勝 | NJ A |
| 2位 | NEXUS―A | 2位 | BADMINNTONN VILLEG |
| 3位 | M−CHEMICAL B | 3位 | Vriller A |
| 4位 | BADMINNTONN VILLEG | 4位 | フォルテシモ |
| 5位 | A.J.C.Wizards | 5位 | HAIL |
| 6位 | フォルテシモ B | 6位 | 光GENJI |
| 7位 | ファロス | ||
| 8位 | 光GENJI | ||
| 男子2部 | 女子2部 | ||
| 優勝 | NJ-A | 優勝 | 平安クラブRW |
| 2位 | BREAKTHROUGH | 2位 | Dragon Smash |
| 3位 | ダディ | 3位 | NEXUS E |
| 4位 | Antaler | 4位 | つむらシャトルズ A |
| 5位 | DARK BLUE | 5位 | レモンスカッシュ A |
| 6位 | PICO PICO HAMMER | 6位 | Vriller B |
| 7位 | Dolphin A | ||
| 8位 | Dragon Smash | ||
| 男子3部 | 女子3部 | ||
| 優勝 | FREEDOM | 優勝 | 平安クラブ A |
| 2位 | L.A.CANDYS | 2位 | NJ B |
| 3位 | Vriller A | 3位 | 京都医健女子 |
| 4位 | NJ B | 4位 | Dolphin |
| 5位 | レモンスカッシュ A | 5位 | 平安クラブ B |
| 6位 | NEXUS B | 6位 | muRata A |
| 7位 | フォルテシモ A | 7位 | レモンスカッシュ B |
| 8位 | SOUTHERN CLUB | 8位 | きぬトンW1 |
| 男子4部 | 男子5部 | ||
| 優勝 | きぬトンM1 | 優勝 | NJ C |
| 2位 | 平安クラブ | 2位 | TOY BOX A |
| 3位 | ROB | 3位 | ARUMU A |
| 4位 | バドミントン愛好会 A | 4位 | 寿限無 |
| 5位 | 乙訓クラブ A | 5位 | Shuttle Five |
| 6位 | BUN2 | 6位 | 原谷バドミントンクラブ |
| 7位 | レモンスカッシュ B | 7位 | NEXUS C |
| 8位 | レモンスカッシュ C | 8位 | 地位無09 |
| 男子6部 | 男子7部 | ||
| 優勝 | つむらシャトルズ B | 優勝 | Dolphin B |
| 2位 | CLEARERS | 2位 | きぬトンM2 |
| 3位 | Vriller B | 3位 | バドミントン愛好会 B |
| 4位 | PISCOM | 4位 | ARUMU B |
| 5位 | 乙訓クラブ B | 5位 | muRata A |
| 6位 | NEXUS D | 6位 | muRata B |
| 7位 | 京都シニア | 7位 | NEXUS F |
| 8位 | NEXUS I | 8位 | NEXUS G |
| 男子8部 | |
| 優勝 | 京都医健男子 |
| 2位 | きぬトンM3 |
| 3位 | TOY BOX B |
| 4位 | HAIL |
| back | TOP |