大阪府ソフトテニス連盟 |
平成17年度試合日程
|
大 会 日 | 大 会 名 | 種別 | 会 場 | |
4月 | 2日(土) | 全日本シングルス予選 | 男・女 | 沢の町 |
3日(日) | 府民体育大会 | シニア男子45・50・55・60 | 沢の町 | |
10日(日) | 社会人新人大会 | 男・女 | 長 居 | |
17日(日) | 府民体育大会 | シニア女子45・50・55 | 沢の町 | |
23日(土) | シニア男子65・70・75 | 沢の町 | ||
24日(日) | シニア女子60・65・70 | 沢の町 | ||
一般男子 | 長 居 | |||
一般女子・成年女子 | ||||
28日(木) | レディース都市対抗予選 | 沢の町 | ||
29日(祝) | 府民体育大会 | 成年男子 | 沢の町 | |
技術等級検定会 | 沢の町 | |||
2級審判講習会・研修会 | 住吉区民ホール | |||
5月 | 4日(祝) | 都市間交流ソフトテニス 大会予選 |
一般男子・成年男子 一般女子・成年女子 シニア男子45・55・65 シニア女子45・55・65 |
沢の町 |
5日(祝) | 実業団選手権大会(府予選) | 男・女 | 長 居 | |
8日(日) | スポレク大会大阪府予選 | シニア男子45・女子45 ミックス女50・男55 |
沢の町 | |
ねんりんピック(府・市予選) | シニア男子60・女子60 ミックス女60・男70 |
沢の町 | ||
10日(火) | レディース大阪府予選 | 沢の町・長居 | ||
11日(水) | 職員コート | |||
15日(日) | 全日本小学生選手権大会 大阪府予選 |
男・女 | 高槻市 | |
22日(日) | 市町杯各区対抗 | 男・女 | 長 居 | |
29日(日) | 春季C級大会 | 男・女 | 沢の町 | |
6月 | 5日(日) | 国体一次予選 | 男子・成男・女子・成女 | 沢の町 |
12日(日) | 社会人選手権大会 | シニア男子65・70・75 シニア女子60・65・70 |
沢の町 | |
26日(日) | シニア女子45・50・55 | |||
19日(日) | 国体二次予選 | 男子・成男・女子・成女 | 沢の町 | |
7月 | 3日(日) | 社会人選手権大会 | 一般男子・成年男子 | 長居 |
一般女子・成年女子 | 沢の町 | |||
11日(月) | レディース大阪府大会 | 1部 | 沢の町 | |
12日(火) | 3部 | |||
17日(日) | 社会人選手権大会 | シニア男子45・50・55・60 | 沢の町 | |
24日(日) | 全日本・大阪府予選 | 男・女 | 沢の町 | |
31日(日) | 社会人新人大会 | 男・女 | 沢の町 | |
8月 | 7日(日) | 夏季C級大会 | 男・女 | 沢の町 |
21日(日) | 夏季B級大会 | 男・女 | 沢の町 | |
9月 | 7日(水) | レディース大阪府大会 | 2部 | 沢の町 |
11日(日) | 大阪府選手権大会 | 一般女子・成年女子 | 沢の町 | |
18日(日) | シニア男子45・50・55・60 | |||
19日(祝) | 一般男子・成年男子 | |||
23日(祝) | シニア男子65・70・75 | |||
シニア女子60・65・70 | ||||
25日(日) | シニア女子45・50・55 | |||
10月 | 2日(日) | 加盟団体選手権大会 | 男・女 | 長 居 |
ソフトテニスの日 | 沢の町 | |||
技術等級検定会 | 沢の町 | |||
10日(祝) | 秋季C級大会 | 男・女 | 長 居 | |
大阪市民スポーツ祭典 | 女子 | 長 居 | ||
11月 | 3日(祝) | 秋季B級大会 | 男・女 | 長 居 |
全日本インドア予選 | 男・女 | 長 居 | ||
6日(日) | 大阪府スポーツレクレーション祭 | シニア男子45・女子45 ミックス女50・男55 |
長 居 | |
13日(日) | 代表者会議 | |||
23日(日) | 府小学生インドア大会 | 男・女 | 富田林市総合 スポーツ公園 |
|
12月 | 4日(日) | 岸和田市体育館 | ||
1月 | 8日(日) | 第5回全国小学生大会予選 | 男・女 | 富田林市体育館 |
16日(日) | 大阪高校インドア大会 | 男・女 | 舞 州 | |
3月 | 23日(木) | ジャパン・レディースカップ | 大阪市中央体育館 |
back | TOP |