| 試 合 結 果 |
| 京都府高等学校ソフトテニス選手権大会(個人戦) 北西ブロック予選 |
|
| 日時 | 平成30年 5月12日(土) |
| 場所 | 亀岡運動公園・京都学園大学 |
| 男子 | 女子 | |
| 優勝 | 垣 佑真・松本 敏也(嵯峨野) | 吉川 実玖・大島 夏帆(京都光華) |
| 2位 | 吉田 亮平・岩本 啓史(乙 訓) | 野田 捺希・小野 実月(京都成章) |
| 3位 | 柴田 和晃・福田 光矩(乙 訓) | 早勢 理央・長縄 由子(京都光華) |
| 後藤 柾樹・橋本 悠希(乙 訓) | 田口 希帆・片山 未来(洛 西) | |
| ベスト8 | 村田 和真・清水 裕喬(乙 訓) | 鈴木 陽菜・八田 愛楓(京都光華) |
| 山ア 航 ・永田 涼 (北嵯峨) | 加藤さくら・前田 恵唯(京都光華) | |
| 永井 然 ・阿部 善哉(立命館) | 人見 空 ・谷口 虹波(京都光華) | |
| 可畑 陸功・加藤 大雅(乙 訓) | 上田 陽香・小山 雅子(京都光華) | |
| ベスト16 | 一村 勇斗・石原 陸都(乙 訓) | 早勢 千華・司 華子(京都光華) |
| 角田 丈和・岸裏 真平(京都学園) | 山中 雪乃・大原さくら(京都成章) | |
| 山下 登生・坂上 凌 (乙 訓) | 内藤 真衣・中村 奈海(京都成章) | |
| 綾野 秀祐・波多野 幹(亀 岡) | 末吉 音葉・池田 早紀(京都成章) | |
| 永原 颯刀・都志見 啓(乙 訓) | 岸谷 美玖・深井 梨帆(京都成章) | |
| 津田 唯斗・小幡 陽太(乙 訓) | 扇田 紗耶・田口 真帆(洛 西) | |
| 東郷 武尊・田村 良樹(北嵯峨) | 三宅 歩花・中村 蒼 (京都成章) | |
| 竹之内 堅・田 大裕(立命館) | 内田 果鈴・安井 実玖(京都光華) | |
| ベスト20 | 伊崎 悠斗・山田 敦史(立命館) | 武 夢夏・橋本 愛加(京都成章) |
| 國本 文也・安部 颯介(北嵯峨) | 三田村桃佳・高橋 有希(京都成章) | |
| 宮城翔太朗・田中 良吾(嵯峨野) | 菅原 里佳・奥堀 美月(京都成章) | |
| 山下 慧悟・平松 楓悟(京都学園) | 北山なつ子・上島 美咲(亀 岡) |
| 予選免除組(順不同) | |
| 男子 | 女子 |
| 岩松 凱 ・岡島 宏 (乙 訓) | 近藤 衿奈・八田乃々楓(京都光華) |
| 荻田 萌笑・神吉 悠衣(京都光華) | |
| 西村 芽生・武藤和果奈(京都光華) | |
| 島田 理沙・一刈 紗葉(京都光華) | |
| 堀井 瑞希・平井明日香(京都光華) | |
| 石橋 秋果・西本 茉央(京都成章) | |
| back | TOP |