試 合 結 果 |
西村清次杯争奪 第43回 京都府実業団バドミントン団体選手権大会 |
|
日時 | 平成14年 7月14日(日) |
場所 | 口丹波勤労者福祉会館 |
男子の部 | |
![]() |
|
優勝 | BWAY |
2位 | 三菱自動車京都A |
3位 | 京都府庁A |
4位 | 島津製作所 |
5位 | 三菱自動車京都B |
6位 | スクリーン |
7位 | 松下電子部品 |
8位 | 京都市役所 |
9位 | 京都府庁B |
Aゾーン | 三菱 | 松下 | スクリーン | 勝敗 | 順位 |
三菱自動車京都A | ※ | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 |
松下電子部品 | 0-5 | ※ | 2-3 | 0-2 | 3 |
スクリーン | 0-5 | 3-2 | ※ | 1-1 | 2 |
Bゾーン | BWAY | 三菱 | 府庁B | 勝敗 | 順位 |
BWAY | ※ | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 |
三菱自動車京都B | 0-5 | ※ | 5-0 | 1-1 | 2 |
京都府庁B | 0-5 | 0-5 | ※ | 0-2 | 3 |
Cゾーン | 府庁A | 島津 | 市役所 | 勝敗 | 順位 |
京都府庁A | ※ | 3-2 | 5-0 | 2-0 | 1 |
島津製作所 | 2-3 | ※ | 5-0 | 1-1 | 2 |
京都市役所 | 0-5 | 0-5 | ※ | 0-2 | 3 |
1−3位決定戦 | 三菱 | BWAY | 府庁A | 勝敗 | 順位 |
三菱自動車京都A | ※ | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 2 |
BWAY | 3-0 | ※ | 3-0 | 2-0 | 1 |
京都府庁A | 0-3 | 0-3 | ※ | 0-2 | 3 |
4−6位決定戦 | スクリーン | 三菱 | 島津 | 勝敗 | 順位 |
スクリーン | ※ | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 6 |
三菱自動車京都B | 3-1 | ※ | 0-3 | 1-1 | 5 |
島津製作所 | 3-0 | 3-0 | ※ | 2-0 | 4 |
7−9位決定戦 | 松下 | 府庁B | 市役所 | 勝敗 | 順位 |
松下電子部品 | ※ | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 7 |
京都府庁B | 1-3 | ※ | 0-3 | 0-2 | 9 |
京都市役所 | 0-3 | 3-0 | ※ | 1-1 | 8 |
女子の部 | |
優勝 | 島津製作所A |
2位 | 島津製作所B |
3位 | 京都府庁 |
4位 | スクリーン |
5位 | 三菱自動車京都 |
6位 | 京都市役所 |
リーグ | 三菱 | 島津A | 府庁 | 市役所 | スク | 島津B | 勝敗 | 順位 |
三菱自動車京都 | ※ | キ- | キ- | キ-キ | キ- | キ- | 0-5 | 5 |
島津製作所A | -キ | ※ | 3-0 | -キ | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 1 |
京都府庁 | -キ | 0-3 | ※ | -キ | ※ | 0-3 | 3-2 | 3 |
京都市役所 | キ-キ | キ- | キ- | ※ | キ- | キ- | 0-5 | 6 |
スクリーン | -キ | 0-3 | 1-2 | -キ | ※ | 0-3 | 2-3 | 4 |
島津製作所B | -キ | 0-3 | 3-0 | -キ | 3-0 | ※ | 4-1 | 2 |
back | TOP |