試 合 結 果 |
第6回 大山崎町うぐいす杯バドミントン大会 | |
日時 | 平成14年 6月 2日(日) |
場所 | 大山崎町体育館 |
1部リーグ | ||||||
![]() |
||||||
優勝 | BWAY | |||||
1部リーグ | BWAY | PON | ハート | ハロー | 勝敗 | 順位 |
BWAY | ※ | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1 |
PON PON | 1-2 | ※ | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2 |
ハートバドミントン | 0-3 | 0-3 | ※ | 1-2 | 0-3 | 4 |
ハロー・ザ・ ウィニング |
1-2 | 1-2 | 2-1 | ※ | 1-2 | 3 |
2部リーグ | |||||
![]() |
|||||
優勝 | ウィングス | ||||
Aブロック | 京都 | ア−ガス | ウィン | 勝敗 | 順位 |
京都シニアA | ※ | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2 |
ア−ガス星 | 1-2 | ※ | 1-2 | 0-2 | 3 |
ウィングス | 2-1 | 2-1 | ※ | 2-0 | 1 |
Bブロック | スクラン | 春音 | トトロ | 勝敗 | 順位 |
スクランブル | ※ | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
春音(大阪) | 1-2 | ※ | 2-1 | 1-1 | 2 |
トトロ | 0-3 | 1-2 | ※ | 0-2 | 3 |
決 勝 | ウィングス | 2-1 | スクランブル |
3部リーグ(Aゾーン) | |||||
優勝 | 七福神クラブ(神戸) | ||||
Aブロック | 七福神 | ア−ガス | DON | 勝敗 | 順位 |
七福神クラブ (神戸) |
※ | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
アーガス 月 | 1-2 | ※ | 2-1 | 1-1 | 2 |
DON2 | 0-3 | 1-2 | ※ | 0-2 | 3 |
Bブロック | ハッピー | シニア | ダックス | 勝敗 | 順位 |
ハッピー・ザ・ ウィニング |
※ | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1 |
京都シニア 大 宅 |
0-3 | ※ | 2-1 | 1-1 | 2 |
ダックス | 1-2 | 1-2 | ※ | 0-2 | 3 |
決 勝 | 七福神クラブ (神戸) |
2-1 | ハッピー・ザ・ ウィニング |
3部リーグ(Bゾーン) | |||||
![]() |
|||||
優勝 | Red ZoNe | ||||
Aブロック | Red | エン | シャトル | 勝敗 | 順位 |
Red ZoNe | ※ | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1 |
エンジョイ・ザ・ ウィングス |
1-2 | ※ | 2-1 | 1-1 | 2 |
シャトルコメット | 1-2 | 0-3 | ※ | 0-2 | 3 |
Bブロック | アミ−ゴ | イレブ | ToN | 勝敗 | 順位 |
アミ−ゴ | ※ | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3 |
イレブンず(虎) | 2-1 | ※ | 1-2 | 1-1 | 2 |
ToN ToN | 2-1 | 2-1 | ※ | 2-0 | 1 |
決 勝 | Red ZoNe | 2-1 | ToN ToN |
4部リーグ(Aゾーン) | |||||
![]() |
|||||
優勝 | prettyうーやん〜新たなる挑戦〜 | ||||
Aブロック | イレブンず | ジョイフル | 洛中 | 勝敗 | 順位 |
イレブンず | ※ | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 2 |
ジョイフルしんぽ | 0-3 | ※ | 0-3 | 0-2 | 3 |
カプセル | 3-0 | 3-0 | ※ | 2-0 | 1 |
Bブロック | ランダム | 天王山 | pretty | 勝敗 | 順位 |
ランダム | ※ | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 3 |
天王山クラブ (大山崎) |
2-1 | ※ | 1-2 | 1-1 | 2 |
prettyうーやん 〜新たなる挑戦〜 |
3-0 | 2-1 | ※ | 2-0 | 1 |
Cブロック | @HOME | 京都シニア | ホワイト | 勝敗 | 順位 |
@HOME | ※ | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1 |
京都シニア ダイゴロー |
0-3 | ※ | 3-0 | 1-1 | 2 |
ホワイトウィングス | 0-3 | 0-3 | ※ | 0-2 | 3 |
準決勝 | prettyうーやん 〜新たなる挑戦〜 |
|
@HOME |
決 勝 | prettyうーやん 〜新たなる挑戦〜 |
2-1 | カプセル |
4部リーグ(Bゾーン) | |||||
![]() |
|||||
優勝 | ハートバドミントン | ||||
Aブロック | 境谷 | HB | スパート | 勝敗 | 順位 |
境谷体振 | ※ | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1 |
HB同好会 | 0-3 | ※ | 3-0 | 1-1 | 2 |
スパート | 0-3 | 0-3 | ※ | 0-2 | 3 |
Bブロック | シニア | キリン | 熟年 | 勝敗 | 順位 |
京都シニア 藤城 | ※ | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3 |
キリンビール | 2-1 | ※ | 2-1 | 2-0 | 1 |
熟年戦隊バドラ−7 | 2-1 | 1-2 | ※ | 1-1 | 2 |
Cブロック | ハート | TanTan | シニア | 勝敗 | 順位 |
ハ−トバドミントン (桜) |
※ | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1 |
TanTanファミリー | 0-3 | ※ | 0-3 | 0-2 | 3 |
京都シニア 山階 | 1-2 | 3-0 | ※ | 1-1 | 2 |
準決勝 | ハ−トバドミントン (桜) |
3-0 | キリンビール |
決 勝 | ハ−トバドミントン (桜) |
2-1 | 境谷体振 |
back | TOP |