試 合 結 果 |
第57回 国体近畿地区予選会 | |
日時 | 平成14年 8月24日(土)〜25日(日) |
場所 | 滋賀県:大津市 |
順 位 | 成年女子 | 少年男子 |
優 勝 | 大 阪 | 滋 賀 |
2 位 | 滋 賀 | 大 阪 |
3 位 | 京 都 | 兵 庫 |
4 位 | 奈 良 | 京 都 |
5 位 | 兵 庫 | 奈 良 |
6 位 | 和歌山 | 和歌山 |
成 年 女 子 | ||||||
ゾーン | 府県名 | 大 阪 | 奈 良 | 和歌山 | 勝敗 | 順位 |
A | 大 阪 | ※ | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1 |
奈 良 | 0-3 | ※ | 3-0 | 1-1 | 2 | |
和歌山 | 0-3 | 0-3 | ※ | 0-2 | 3 | |
ゾーン | 府県名 | 京 都 | 兵 庫 | 滋 賀 | 勝敗 | 順位 |
B | 京 都 | ※ | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2 |
兵 庫 | 0-3 | ※ | 1-2 | 0-2 | 3 | |
滋 賀 | 2-1 | 2-1 | ※ | 2-0 | 1 |
少 年 男 子 | ||||||
ゾーン | 府県名 | 和歌山 | 兵 庫 | 京 都 | 勝敗 | 順位 |
A | 和歌山 | ※ | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3 |
兵 庫 | 2-1 | ※ | 3-0 | 2-0 | 1 | |
京 都 | 2-1 | 0-3 | ※ | 1-1 | 2 | |
ゾーン | 府県名 | 滋 賀 | 奈 良 | 大 阪 | 勝敗 | 順位 |
B | 滋 賀 | ※ | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1 |
奈 良 | 0-3 | ※ | 1-2 | 0-2 | 3 | |
大 阪 | 1-2 | 2-1 | ※ | 1-1 | 2 |
成年女子Aゾーン | ||
大 阪 | 3-0 | 奈 良 |
小椋久美子(三洋電機) 潮田 玲子(三洋電機) |
2-0 | 中野有希子(龍谷大学) 笹島 美樹(龍谷大学) |
田上 千晴(三洋電機) | 2-0 | 箸尾 千尋(龍谷大学) |
小椋久美子(三洋電機) | 2-0 | 笹島 美樹(龍谷大学) |
奈 良 | 3-0 | 和歌山 |
中野有希子(龍谷大学) 笹島 美樹(龍谷大学) |
2-0 | 生駒 優 (武庫川女子短大) 下澤なつみ(武庫川女子短大) |
箸尾 千尋(龍谷大学) | 2-0 | 生駒 優 (武庫川女子短大) |
中野有希子(龍谷大学) | 2-0 | 下澤なつみ(武庫川女子短大) |
大 阪 | 3-0 | 和歌山 |
小椋久美子(三洋電機) 潮田 玲子(三洋電機) |
2-0 | 生駒 優 (武庫川女子短大) 木戸 美奈(武庫川女子短大) |
田上 千晴(三洋電機) | 2-0 | 下澤なつみ(武庫川女子短大) |
潮田 玲子(三洋電機) | 2-0 | 生駒 優 (武庫川女子短大) |
成年女子Bゾーン | ||
京 都 | 3-0 | 兵 庫 |
井山 美里(立命館大学) 須々木志帆(BWAY) |
2-0 | 藤井ニ美可(三菱電機) 内田 裕子(三菱電機) |
速水 永子(龍谷大学) | 2-0 | 橋本 純子(三菱電機) |
井山 美里(立命館大学) | 2-0 | 藤井ニ美可(三菱電機) |
滋 賀 | 2-1 | 兵 庫 |
多谷 郁恵(滋賀女子短大) 丸岡 智子(滋賀女子短大) |
0-2 | 藤井ニ美可(三菱電機) 内田 裕子(三菱電機) |
上田 絵美(立命館大学) | 2-0 | 橋本 純子(三菱電機) |
多谷 郁恵(滋賀女子短大) | 2-0 | 藤井ニ美可(三菱電機) |
滋 賀 | 2-1 | 京 都 |
多谷 郁恵(滋賀女子短大) 丸岡 智子(滋賀女子短大) |
2-1 | 井山 美里(立命館大学) 須々木志帆(BWAY) |
上田 絵美(立命館大学) | 2-0 | 井山 美里(立命館大学) |
多谷 郁恵(滋賀女子短大) | 0-2 | 速水 永子(龍谷大学) |
少年男子Aゾーン | ||
兵 庫 | 2-1 | 和歌山 |
岸本 泰樹(神戸村野工業高) 細川 泰大(神戸村野工業高) |
2-0 | 寺西 頼太(新宮商業高校) 太田 那也(新宮商業高校) |
白井 亮次(神戸村野工業高) | 2-1 | 細川 健太(那賀高校) |
岸本 泰樹(神戸村野工業高) | 0-2 | 寺西 頼太(新宮商業高校) |
兵 庫 | 3-0 | 京 都 |
岸本 泰樹(神戸村野工業高) 細川 泰大(神戸村野工業高) |
2-0 | 東出 真平(京都両洋高校) 田村 正明(京都両洋高校) |
細川 泰大(神戸村野工業高) | 2-0 | 田村 正明(京都両洋高校) |
岸本 泰樹(神戸村野工業高) | 2-0 | 東出 真平(京都両洋高校) |
京 都 | 2-1 | 和歌山 |
東出 真平(京都両洋高校) 田村 正明(京都両洋高校) |
2-1 | 寺西 頼太(新宮商業高校) 太田 那也(新宮商業高校) |
宇野 貴俊(京都両洋高校) | 1-2 | 細川 健太(那賀高校) |
東出 真平(京都両洋高校) | 2-0 | 寺西 頼太(新宮商業高校) |
少年男子Bゾーン | ||
滋 賀 | 3-0 | 奈 良 |
山口 公洋(比叡山高校) 早川 賢一(比叡山高校) |
2-0 | 池田 浩志(添上高校) 江頭 龍一(添上高校) |
数野 健太(比叡山高校) | 2-0 | 堀 嵩 (奈良高校) |
山口 公洋(比叡山高校) | 2-0 | 池田 浩志(添上高校) |
大 阪 | 2-1 | 奈 良 |
庄 旭明(柏原高校) 喜多 勝人(柏原高校) |
2-0 | 池田 浩志(添上高校) 江頭 龍一(添上高校) |
犬山 陽介(柏原高校) | 1-2 | 堀 嵩 (奈良高校) |
庄 旭明(柏原高校) | 2-0 | 池田 浩志(添上高校) |
滋 賀 | 2-1 | 大 阪 |
山口 公洋(比叡山高校) 早川 賢一(比叡山高校) |
2-0 | 庄 旭明(柏原高校) 喜多 勝人(柏原高校) |
数野 健太(比叡山高校) | 2-0 | 庄 旭明(柏原高校) |
山口 公洋(比叡山高校) | 0-2 | 喜多 勝人(柏原高校) |
成年女子 | ||
大 阪 | 2-0 | 京 都 |
滋 賀 | 2-0 | 奈 良 |
決 勝 | ||
大 阪 | 2-0 | 滋 賀 |
3位決定戦 | ||
京 都 | 2-0 | 奈 良 |
5位決定戦 | ||
兵 庫 | 2-0 | 和歌山 |
少年男子 | ||
大 阪 | 2-0 | 兵 庫 |
滋 賀 | 2-0 | 京 都 |
決 勝 | ||
滋 賀 | 大 阪 | |
3位決定戦 | ||
兵 庫 | 京 都 | |
5位決定戦 | ||
奈 良 | 2-0 | 和歌山 |
back | TOP |