| 試 合 結 果 |
| 第55回 全国高等学校選手権大会 | |
| 日時 | 平成16年8月1日(日)〜6日(金) |
| 場所 | 鳥取県:鳥取市 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 男子団体 | 女子団体 | ||
| 優勝 | 関東第一(東京) | 優勝 | 青森山田(青森) |
| 2位 | 埼玉栄(埼玉) | 2位 | 聖ウルスラ学院(宮城) |
| 3位 | 比叡山(滋賀) | 3位 | 高岡西(富山) |
| 八代東(熊本) | 金沢向陽(石川) | ||
| 5位 | 柳井工業(山口) | 5位 | 九国大付属(福岡) |
| 金沢市立工業(石川) | 此花学院(大阪) | ||
| 足 羽(福井) | 札幌静修(南北海道) | ||
| 柏 原(大阪) | 星 陵(静岡) | ||
| 男子シングルス | 女子シングルス | ||
| 優勝 | 藤田真生 関東一(東京) |
優勝 | 今別府香里 青森山田(青森) |
| 2位 | 早崎修平 比叡山(滋賀) |
2位 | 樽野恵 金沢向陽(石川) |
| 3位 | 浦窪文也 柏原(大阪) |
3位 | 奥幸那 県岐阜商(岐阜) |
| 佐伯祐行 水島工(岡山) |
岡ひとみ 熊本中央(熊本) |
||
| 5位 | 福田真也 高松商(香川) |
5位 | 工藤亜紀 札幌静修(北海道) |
| 田村潤 埼玉栄(埼玉) |
江淵愛美 高岡西(富山) |
||
| 三宅達也 水島工(岡山) |
柴村美帆 西乙訓(京都) |
||
| 西村昭彦 青森山田(青森) |
久野納菜 九州国際大付(福岡) |
||
| 男子ダブルス | 女子ダブルス | ||
| 優勝 | 遠 藤・山 田 小松原(埼玉) |
優勝 | 佐々木・水 間 聖ウルスラ学院(宮城) |
| 2位 | 早 川・早 崎 比叡山(滋賀) |
2位 | 松 尾・恵 良 此花学院(大阪) |
| 3位 | 喜 多・浦 窪 柏 原(大阪) |
3位 | 今別府・藤 井 青森山田(青森) |
| 藤 田・堀 川 関東一(東京) |
岡 ・ 西 熊本中央(熊本) |
||
| 5位 | 川 口・木 村 八代東(熊本) |
5位 | 高 橋・皆 川 埼玉栄(埼玉) |
| 山 中・甲 斐 八代東(熊本) |
松 村・麻 植 聖ウルスラ学院(宮城) |
||
| 斉藤(祐)・斉藤(真) 足 羽(福井) |
生 田・若 杉 京都西山(京都) |
||
| 大 滝・安 田 柏 原(大阪) |
大 条・福 森 滋賀女(滋賀) |
||
| back | TOP |