試 合 結 果 |
第35回京都府社会人クラブ バドミントン個人選手権大会 |
|
日時 | 平成18年 4月29日(土)・30日(日) |
場所 | 城陽市民体育館 |
上級男子単 | 上級女子単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 南野 慎一 (M-CHEMICAL) |
優勝 | 藤田 倫子 (VbStars) |
2位 | 杵鞭 丈朗 (ファロス) |
2位 | 木村 和美 (原谷バドミントンク) |
3位 | 春名 悟 (ファロス) |
3位 | 山本 絵美 (プレンティ) |
下級男子単 | 下級女子単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 青木 一紘 (原谷バドミントンク) |
優勝 | 中村 里映 (平安クラブ) |
2位 | 高安健太郎 (乙訓クラブ) |
2位 | 春田美智子 (グラッチェ) |
3位 | 合戸 充 (レモンスカッシュ) |
3位 | 酒井 梨恵 (オンライン) |
30歳以上男子単 | 30歳以上女子単 | ||
優勝 | 秋本 忠輝 (舞鶴クラブ) |
優勝 | 八島杜申子 (プレンティ) |
2位 | 坂口 哲 (FREEDOM) |
2位 | 秋本 友子 (A.J.C.Wizards) |
3位 | 山本 健 (原谷バドミントンク) |
3位 | 馬場 麻佳 (ワンダークラブ) |
40歳以上男子単 | 45歳以上男子単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 土坂 浩也 (城陽クラブ) |
優勝 | 吉村 裕司 (ワンダークラブ) |
2位 | 斉ノ内一博 (プレンティ) |
2位 | 上田 俊夫 (BWAYクラブ) |
3位 | 田村 秀紀 (乙訓クラブ) |
3位 | 奥田 兼己 (舞鶴クラブ) |
50歳以上男子単 | 55歳以上男子単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 川口 敏夫 (PSCDD) |
優勝 | 山本 清二 (舞鶴クラブ) |
2位 | 松見 恒司 (舞鶴クラブ) |
2位 | 羽柴 保 (舞鶴クラブ) |
3位 | 奥田 和彦 (平安クラブ) |
3位 | 桜井 誠 (シャトルファイブ) |
60歳以上男子単 | 65歳以上男子単 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 板垣 満 (舞鶴クラブ) |
優勝 | 森本 進 (舞鶴クラブ) |
上級男子複 | 上級女子複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 南野 慎一・堤 一仁 (M-CHEMICAL) |
優勝 | 藤田 倫子・三村 朋代 (VbStars) |
2位 | 春名 悟 ・杵鞭 丈朗 (ファロス) |
2位 | 秋本 友子・八島杜申子 (プレンティ) |
3位 | 望月 昇 ・児玉 清 (ハピネス・ケミカル) |
3位 | 池上 磨恵・木村 和美 (原谷バドミントンク) |
下級男子複 | 下級女子複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 東 央晋・太田 真人 (ハピネス) |
優勝 | 杉山 百恵・栗栖 康代 (フォルテシモ) |
2位 | 松岡 洋平・光田 圭介 (aNet) |
2位 | 石丸紀里子・奥田 康子 (ROB・平安クラブ) |
3位 | 長門 正 ・谷口 広明 (SUNS) |
30歳以上男子複 | 30歳以上女子複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 木村 孝 ・山本 健 (原谷バドミントンク) |
優勝 | 馬場 麻佳・川野真佐子 (ワンダーク・シャトルファイブ) |
2位 | 田中 直樹・小池 豪 (いちごハウス羽遊) |
2位 | 上村真有美・下川 好子 (いちごハウス羽遊) |
3位 | 秋本 忠輝・北分 尊充 (舞鶴クラブ・NJ) |
3位 | 谷 理子・福田 幸子 (いちごハウス羽遊) |
40歳以上男子複 | 40歳以上女子複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 石丸 義高・土坂 浩也 (ROB・城陽クラブ) |
優勝 | 矢野 幸子・春田美智子 (グラッチェ) |
2位 | 棟居 長行・斉ノ内一博 (プレンティ) |
2位 | 東山ひとみ・伊庭 千春 (乙訓クラブ) |
3位 | 福本 貴志・今井ひとし (PSCDD) |
3位 | 藤田 ニ三・市田 順子 (京都シニア) |
45歳以上男子複 | 50歳以上男子複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 近藤 修弘・高安 博正 (BWAYク・乙訓ク) |
優勝 | 川口 敏夫・松見 恒司 (PSCDD・舞鶴クラブ) |
2位 | 中島 弘之・田中 善治 (乙訓クラブ) |
2位 | 掛水 一男・奥田 和彦 (平安クラブ) |
3位 | 上田 俊夫・高木 聡 (BWAYクラブ) |
3位 | 掛水 孝男・鈴木 保治 (平安クラブ) |
55歳以上男子複 | 60歳以上男子複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 高木 謙一・桜井 誠 (乙訓ク・シャトルファイブ) |
優勝 | 荻野 悦生・板垣 満 (舞鶴クラブ) |
2位 | 平井 隆夫・木村 健治 (シャトルファイブ) |
||
3位 | 吉田 憲一・河村 広次 (京都シニア) |
65歳以上男子複 | |
![]() |
|
優勝 | 梅田 誉男・森本 進 (舞鶴クラブ) |
上級混合複 | 下級混合複 | ||
![]() |
![]() |
||
優勝 | 南野 慎一・山本 直子 (M-CHEMICAL) |
優勝 | 石丸 義高・石丸紀里子 (ROB) |
2位 | 堤 一仁・藤田 倫子 (M-CHEMICAL・VbStars) |
2位 | 合戸 充 ・関根麻美子 (レモンスカッシュ) |
3位 | 山本 健 ・池上 磨恵 (原谷バドミントンク) |
3位 | 塚田 宣之・瀬古 茜子 (aNet) |
back | TOP |