| 試 合 結 果 |
| 第43回京都府社会人クラブバドミントン連盟 クラブ対抗リーグ戦 |
|
| 日時 | 平成18年 6月 4日(日)・11日(日) |
| 場所 | 大山崎町体育館(4日)・口丹波勤労者福祉会館(11日) |
| 男子1部 | 女子1部 | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | M-CHEMICAL | 優勝 | Vb☆Stars |
| 2位 | いちごハウス羽遊SP | 2位 | 原谷バドミントンクラブ |
| 3位 | ファロス | 3位 | M-CHEMICAL |
| 4位 | 原谷バドミントンクラブ | 4位 | いちごハウス羽遊 |
| 5位 | NJ | ||
| 6位 | A.J.C.Wizards | ||
| 男子2部 | 女子2部 | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | レモンスカッシュA | 優勝 | NJ and ff |
| 2位 | NEXUS−A | 2位 | NEXUS−H |
| 3位 | 城陽クラブ | 3位 | レモンスカッシュE |
| 4位 | NJ | ||
| 男子3部 | 女子3部 | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | フォルテシモ | 優勝 | 平安クラブB |
| 2位 | BWAYクラブ | 2位 | フォルテシモ |
| 3位 | 乙訓クラブ | 3位 | aNet−W |
| 4位 | 平安クラブ | 4位 | ニコニコファイターズB |
| 5位 | KBC | NSBC | |
| 6位 | いちごハウス羽遊A | 平安クラブA | |
| 男子4部 | 男子5部 | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | ハピネス | 優勝 | A.J.C.Wizardsツー |
| 2位 | シャトルファイブA | 2位 | SUNS |
| 3位 | FREEDOM | 3位 | ア−ガス |
| 4位 | 松ヶ崎会A | 4位 | レモンスカッシュC |
| 5位 | ROB | 5位 | 朱雀 |
| 6位 | レモンスカッシュB | 6位 | NEXUS-B |
| 男子6部 | 男子7部 | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | aNet-M | 優勝 | ニコニコファイターズA |
| 2位 | ムーンシャトルズ | 2位 | BUN2 |
| 3位 | ダンディーズ | 3位 | NEXUS-D |
| 4位 | SUNS | 4位 | チームワーク |
| 5位 | NEXUS-C | 5位 | レモンスカッシュD |
| 6位 | 京都シニアA | 6位 | RAY |
| 男子8部 | |
![]() |
|
| 優勝 | ライナーノーツ |
| 2位 | バドミントン愛好会in京都 |
| 3位 | グラッチェ |
| 4位 | NSBC |
| 5位 | シャトルファイブC |
| 6位 | White Wings |
| back | TOP |