試 合 結 果 |
第57回秩父宮・秩父宮妃杯争奪 全日本学生バドミントン選手権大会 |
|
日時 | 平成18年10月28日(土)〜11月 2日(木) |
場所 | 京都市体育館・山城総合運動公園体育館 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
男子団体 | 女子団体 | ||
優勝 | 日本大学 | 優勝 | 筑波大学 |
2位 | 日本体育大学 | 2位 | 日本体育大学 |
3位 | 中央大学 | 3位 | 明治大学 |
近畿大学 | 早稲田大学 | ||
5位 | 早稲田大学 | 5位 | 東海女子大学 |
青山学院大学 | 青山学院大学 | ||
法政大学 | 浅井学園大学 | ||
金沢学院大学 | 立命館大学 |
男子シングルス | 女子シングルス | ||
優勝 | 遠藤 大由(日本体育大学) | 優勝 | 平山 優 (早稲田大学) |
2位 | 数野 健太(日本大学) | 2位 | 伊東 可奈(日本体育大学) |
3位 | 山口 公洋(近畿大学) | 3位 | 村松 瑞穂(筑波大学) |
古財 和輝(日本体育大学) | 脇田 侑 (筑波大学) | ||
5位 | 堀川 善生(法政大学) | 5位 | 井上 春奈(専修大学) |
小町谷 輝(中央大学) | 後藤 舞 (立命館大学) | ||
早川 賢一(日本大学) | 柴村 美帆(筑波大学) | ||
有田 裕佑(日本大学) | 吉村 征美(東海女子大学) |
男子ダブルス | 女子ダブルス | ||
優勝 | 数野 健太・早川 賢一 (日本大学) |
優勝 | 小椋しのぶ・浅原さゆり (日本体育大学) |
2位 | 佐伯 祐行・大嶋 一彰 (日本大学) |
2位 | 清水 陽子・金森 裕子 (早稲田大学) |
3位 | 有田 裕佑・早崎 修平 (日本大学) |
3位 | 木村 綾 ・梨木 春花 (専修大学) |
黒瀬 尊敏・橋本 博且 (日本体育大学) |
通次 尚美・今井 杏莉 (立命館大学) |
||
5位 | 古財 和輝・三宅 達也 (日本体育大学) |
5位 | 脇田 侑 ・村松 瑞穂 (筑波大学) |
堀川 善生・藤田 真生 (法政大学) |
三条 幸菜・三条 麻菜 (龍谷大学) |
||
山平 直輝・鈴木 大祐 (法政大学) |
吉村 征美・江藤 理恵 (東海女子大学) |
||
柴原 啓紀・松本 久雄 (青山学院大学) |
伊東 可奈・内藤 真実 (日本体育大学) |
back | TOP |