| 試 合 結 果 |
| 第45回京都府社会人クラブバドミントン連盟 クラブ対抗春季リーグ戦 |
|
| 日時 | 平成19年 6月17日(日)・23日(土) |
| 場所 | 京都市立体育館・城陽市民体育館 |
| 男子1部 | 女子1部 | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | ファロス | 優勝 | 原谷バドミントンクラブ |
| 2位 | M−CHEMICAL | 2位 | M−CHEMICAL |
| 3位 | AJC.Wizards星 | 3位 | Vb☆Stars |
| 4位 | NEXUS−A | 4位 | NEXUS−G |
| 5位 | いちごハウス羽遊 | ||
| 6位 | BREAK THROUGH | ||
| 7位 | 原谷バドミントンクラブ | ||
| 8位 | NJ | ||
| 男子2部 | 女子2部 | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | フォルテシモ | 優勝 | M−CHEMICALA |
| 2位 | NEXUS−B | 2位 | レモンスカッシュE |
| 3位 | M−CHEMICALA | 3位 | いちごハウス羽遊 |
| 4位 | レモンスカッシュA | 4位 | 平安クラブB |
| 5位 | NJ&FF | ||
| 6位 | つむらシャトルズ | ||
| 男子3部 | 女子3部 | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | BWAYクラブ | 優勝 | レモンスカッシュF |
| 2位 | 城陽クラブ | 2位 | ニコニコファイターズB |
| 3位 | AJC.Wizards月 | 3位 | AJC.Wizards海 |
| 4位 | 乙訓クラブ | 4位 | RAY |
| 5位 | FREEDOM | ||
| 6位 | 平安クラブ | ||
| 男子4部 | 男子5部 | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | シャトルファイブA | 優勝 | SUNS−A |
| 2位 | ダンディーズA | 2位 | 洛水クラブ |
| 3位 | レモンスカッシュB | 3位 | ダンディーズB |
| 4位 | ROB | 4位 | レモンスカッシュC |
| 5位 | つむらシャトルズ | 5位 | NEXUS-C |
| 6位 | 松ヶ崎会 | 6位 | NEXUS-D |
| 男子6部 | 男子7部 | ||
![]() |
![]() |
||
| 優勝 | チームワーク | 優勝 | NEXUS-E |
| 2位 | DARKBLUE | 2位 | バドミントン愛好会 |
| 3位 | SUNS-B | 3位 | BUN2 |
| 4位 | 京都シニアA | 4位 | シャトルファイブB |
| 5位 | ムーンシャトルズ | 5位 | 朱雀 |
| 6位 | ニコニコファイターズA | 6位 | ワンダークラブ |
| 男子8部 | |
![]() |
|
| 優勝 | ウイニングシャトルコック |
| 2位 | レモンスカッシュD |
| 3位 | オンライン |
| 4位 | 京都シニアB |
| 5位 | グラッチェ |
| 6位 | RAY |
| 7位 | NSBC |
| 8位 | シャトルファイブC |
| 9位 | NEXUS-F |
| 10位 | White Wings |
| back | TOP |