| 試 合 結 果 |
| 第50回京都府社会人クラブバドミントン 春季クラブ対抗リーグ戦 |
|
| 日時 | 平成22年 5月 9日(日)・23日(日) |
| 場所 | 大山崎町体育館 |
| 男子1部 | 女子1部 | ||
| 優勝 | ファロス | 優勝 | M−CHEMICAL |
| 2位 | BADMINNTONN VILLEG | 2位 | BADMINNTONN VILLEG |
| 3位 | 光GENNJI | 3位 | レモンスカッシュE |
| 4位 | A.J.C.Wizards | 4位 | BREAKTHROUGH |
| 5位 | BREAKTHROUGH | ||
| 6位 | M−CHEMICAL‐A | ||
| 7位 | M−CHEMICAL‐B | ||
| 8位 | NEXUS―A | ||
| 男子2部 | 女子2部 | ||
| 優勝 | Antaler | 優勝 | フォルテシモ&Antaler |
| 2位 | DARK BLUE | 2位 | HAIL |
| 3位 | NJ-A | 3位 | つむらシャトルズ |
| 4位 | BWAYクラブ | 4位 | ROB |
| 5位 | フォルテシモ | 5位 | レモンスカッシュF |
| 6位 | 城陽クラブ | 6位 | NEXUS−C |
| 7位 | 乙訓クラブ | 7位 | NJ |
| 8位 | つむらシャトルズ | 8位 | 平安クラブ |
| 男子3部 | 女子3部 | ||
| 優勝 | HAIL | 優勝 | NEXUS−D |
| 2位 | FREEDOM | 2位 | 原谷バドミントンクラブ |
| 3位 | 二条バドA | 3位 | ドルフィン |
| 4位 | 平安クラブA | 4位 | 二条バドB |
| 5位 | NJ-B | 5位 | RAY‐B |
| 6位 | レモンスカッシュA | 6位 | RAY‐A |
| 7位 | NEXUS―B | 7位 | バドミントン愛好会 |
| 男子4部 | 男子5部 | ||
| 優勝 | ドルフィン | 優勝 | レモンスカッシュC |
| 2位 | フォルテシモ | 2位 | シャトルファイブ |
| 3位 | レモンスカッシュB | 3位 | ROB |
| 4位 | PICO PICO HAMMER | 4位 | 松ヶ崎会 |
| 男子6部 | 男子7部 | ||
| 優勝 | BUN2 | 優勝 | DragonSamash |
| 2位 | SUNS | 2位 | 京都医健 |
| 3位 | 原谷バドミントンクラブ | 3位 | 京都シニア |
| 4位 | RAY | 4位 | つむらシャトルズ |
| 男子8部 | |
| 優勝 | SUNS-B |
| 2位 | レモンスカッシュD |
| 3位 | グラッチェ |
| 4位 | オンライン |
| back | TOP |