試 合 結 果 |
京都府シニアバドミントン選手権大会 | |
日時 | 平成23年 7月 2日(土)・ 3日(日) |
場所 | 西山公園体育館 |
30歳以上男子単 | 35歳以上男子単 | ||
優勝 | 松木 洋平 (郵政京都) |
優勝 | 秋本 忠輝 (舞鶴クラブ) |
2位 | 永井 宏治 (舞鶴クラブ) |
2位 | 坂口 哲 (FREEDOM) |
3位 | 南村 武 (フォルテシモ) |
3位 | 河野 裕史 (三菱自動車京都) |
40歳以上男子単 | 40歳以上女子単 | ||
優勝 | 谷本 和宏 (パナソニック) |
優勝 | 築山 晴美 (三菱自動車京都) |
2位 | 石田 佳史 (パナソニック) |
2位 | 竹田 友子 (AJCWizards) |
3位 | 三澤 哲也 (三菱自動車京都) |
3位 | 山形 一美 (平安クラブ) |
45歳以上男子単 | 45歳以上女子単 | ||
優勝 | 上田 和彦 (ラビット) |
優勝 | 赤井 英子 (RAY) |
2位 | 木村 孝 (BADMINTON VILLAGE) |
||
3位 | 立花 武 (桂自衛隊) |
50歳以上男子単 | 50歳以上女子単 | ||
優勝 | 上田 俊夫 (BWAYクラブ) |
優勝 | 藤原 博美 (RAY) |
2位 | 宮田 稔 (舞鶴クラブ) |
55歳以上男子単 | 55歳以上女子単 | ||
優勝 | 川口 敏夫 (PSCDD) |
優勝 | 安達真由美 (地位無09) |
2位 | 高安 博正 (島津製作所) |
2位 | 小川 典子 (山鳩) |
3位 | 松見 恒司 (舞鶴クラブ) |
3位 | 南村 益代 (つくし) |
60歳以上男子単 | 65歳以上女子単 | ||
優勝 | 山本 清二 (舞鶴クラブ) |
優勝 | 曽根 昭代 (山鳩) |
2位 | 吉田 修治 (京大職員) |
||
3位 | 藤原 憲文 (舞鶴クラブ) |
70歳以上男子単 | |
優勝 | 梅田 誉男 (舞鶴クラブ) |
30歳以上男子複 | 30歳以上女子複 | ||
優勝 | 佐々木章人・杵鞭 丈朗 (M-CHEMICAL) |
優勝 | 岩井 朱美・中 としみ (フォルテシモ) |
2位 | 岩井 友則・南村 武 (フォルテシモ) |
2位 | 岡崎安希子・塚田 浩子 (つむらシャトルズ) |
3位 | 塚田 宣之・山村 拓也 (つむらシャトルズ) |
35歳以上男子複 | 35歳以上女子複 | ||
優勝 | 平野 耕司・樫 真輝 (BWAY) |
優勝 | 木村 和美・竹田 友子 (BD VILLAGE・AJCWizards) |
2位 | 堤 一仁・豊見本 栄太郎 (M-CHEMICAL・Antaler) |
2位 | 柿本 敬子・林 理恵 (宇治クィーンズ) |
3位 | 佐竹 弘規・坂口 哲 (Antaler・FREEDOM) |
40歳以上男子複 | 40歳以上女子複 | ||
優勝 | 廣瀬 敬 ・三澤 哲也 (三菱自動車京都) |
優勝 | 植田 千草・谷村 直美 (シオンクラブ) |
2位 | 木村 孝 ・山本 健 (BADMINTON VILLAGE) |
2位 | 村上 仁美・板原 淳子 (祝園) |
3位 | 石田 佳史・谷本 和宏 (パナソニック) |
3位 | 山形 一美・竹内 満代 (平安ク・原谷バドク) |
45歳以上男子複 | 45歳以上女子複 | ||
優勝 | 山本 裕幸・高平 秀揮 (教職員) |
優勝 | 小原 純子・武田 純子 (山鳩) |
2位 | 中野 昌彦・足達 誠 (郵政京都) |
2位 | 梶原 文 ・馬場 奈都子 (いちごハウス) |
3位 | 湯浅 美栄・小森 智子 (亀岡・シャトルズ) |
50歳以上男子複 | 50歳以上女子複 | ||
優勝 | 近藤 修弘・川口 敏夫 (BWAYクラブ・PSCDD) |
優勝 | 柳瀬 和子・安達真由美 (平安クラブ・地位無09) |
2位 | 中島 弘之・田中 善治 (乙訓クラブ) |
2位 | 吉田 和美・堀次 奈津江 (つくし) |
3位 | 磯永 省三・石丸 義高 (シャトルファイブ・ROB) |
55歳以上男子複 | 55歳以上女子複 | ||
優勝 | 奥田 和彦・鈴木 保治 (平安クラブ) |
優勝 | 南村 益代・上山 和子 (つくし・いちごハウス) |
2位 | 松見 恒司・神谷 雅昭 (舞鶴クラブ) |
2位 | 永井 祥美・堀 康恵 (雄飛・つばめ) |
60歳以上男子複 | 65歳以上女子複 | ||
優勝 | 山本 清二・永本 憲司 (舞鶴クラブ) |
優勝 | 藤田 二三・前田 寿子 (京都シニア・ホワイトホース) |
2位 | 徳田 進 ・高木 謙一 (松風・乙訓クラブ) |
||
3位 | 野田 修平・木村 健治 (京都シニア・シャトルファイブ) |
65歳以上男子複 | 70歳以上男子複 | ||
優勝 | 神谷 隆三・梅田 誉男 (向日市向陽・舞鶴クラブ) |
優勝 | 岸本 晃一・楳木 順雄 (BWAYクラブ) |
2位 | 松尾 亨 ・近藤 恵一 (平安クラブ) |
30歳以上混合複 | 35歳以上混合複 | ||
優勝 | 岩井 友則・岩井 朱美 (フォルテシモ) |
優勝 | 堤 一仁・木村 和美 (M-CHEMICAL・BD VILLAGE) |
2位 | 塚田 宣之・塚田 浩子 (つむらシャトルズ) |
2位 | 豊見本栄太郎・柿本 敬子 (茶だんご・宇治クイーンズ) |
3位 | 宇野 哲治・津田 郁子 (三菱自動車京都・HORIBA) |
3位 | 熊本 正樹・岩佐 優子 (郵政京都・宇治クラブ) |
40歳以上混合複 | 45歳以上混合複 | ||
優勝 | 田中 直樹・西田佳代子 (茶だんご) |
優勝 | 梶原 文・塩見 昭雄 (いちごハウス・大日本スクリーン) |
2位 | 岩井 文雄・関 久美子 (平安クラブ・雄飛) |
2位 | 馬場奈都子・三谷 聡司 (いちごハウス・大日本スクリーン) |
3位 | 池本 和彦・藤井 恵子 (地位無09) |
50歳以上混合複 | 55歳以上混合複 | ||
優勝 | 奥田 和彦・奥田 康子 (平安クラブ) |
優勝 | 永井 博 ・永井 祥美 (HORIBA・雄飛) |
2位 | 内藤 栄紀・上田しづ子 (AJCWizards) |
2位 | 村上都志郎・村上 照美 (ラビット) |
3位 | 石丸 義高・石丸紀里子 (ROB) |
60歳以上混合複 | |
優勝 | 吉田 憲一・藤田 二三 (京都シニア) |
2位 | 加藤 一生・加藤八重子 (朱雀・ポピー86) |
back | TOP |