試 合 結 果 |
京都府シニアバドミントン選手権大会 | |
日時 | 平成23年 7月 2日(土)・ 3日(日) |
場所 | 西山公園体育館 |
30歳以上男子単 | 35歳以上男子単 | ||
優勝 | 長谷川路紘 (BREAK THROUGH) |
優勝 | 坂口 哲 (FREEDOM) |
2位 | 松木 洋平 (郵政京都) |
2位 | 原崎 雅人 (三菱電機京都) |
3位 | 南村 武 (Fortissimo) |
3位 | 北分 尊充 (NJ) |
4位 | 霜村 栄一 (パナソニック京都) |
40歳以上男子単 | 40歳以上女子単 | ||
優勝 | 石田 佳史 (パナソニック京都) |
優勝 | 竹田 友子 (A.J.C.Wizards) |
2位 | 平原 丈晴 (桂自衛隊) |
2位 | 築山 晴美 (三菱自動車京都) |
3位 | 三澤 哲也 (三菱自動車京都) |
3位 | 山形 一美 (平安クラブ) |
4位 | 廣瀬 敬 (三菱自動車京都) |
45歳以上男子単 | 50歳以上男子単 | ||
優勝 | 木村 孝 (BADMINTON VILLAGE) |
優勝 | 遠藤 和美 (京都府庁) |
2位 | 立花 武 (桂自衛隊) |
2位 | 上田 俊夫 (BWAYクラブ) |
3位 | 太田智一郎 (パナソニック京都) |
3位 | 山本 明 (京都府庁) |
4位 | 服部 良樹 (京都シニア) |
55歳以上男子単 | 55歳以上女子単 | ||
優勝 | 川口 敏夫 (BADMINTON VILLAGE) |
優勝 | 安達真由美 (地位無09) |
2位 | 高安 博正 (島津製作所) |
2位 | 小川 典子 (山 鳩) |
3位 | 松見 恒司 (舞鶴クラブ) |
60歳以上男子単 | 60歳以上女子単 | ||
優勝 | 吉田 修治 (京大職員) |
優勝 | 南村 益代 (つくし) |
2位 | 徳田 進 (松 風) |
2位 | 福田すえよ (いちごハウス) |
3位 | 西村 睦喜 (島津製作所) |
||
4位 | 藤原 憲文 (舞鶴クラブ) |
65歳以上男子単 | 70歳以上男子単 | ||
優勝 | 永本 憲司 (舞鶴クラブ) |
優勝 | 梅田 誉男 (舞鶴クラブ) |
2位 | 友久 則彦 (UP) |
2位 | 山田 雅弘 (京都シニア) |
3位 | 今村 一夫 (UP) |
30歳以上男子複 | 30歳以上女子複 | ||
優勝 | 塚田 宣之・山村 拓也 (つむらシャトルズ) |
優勝 | 木村 和美・山本 直子 (BADMINTON VILLAGE) |
2位 | 熊本 正樹・松木 洋平 (郵政京都) |
2位 | 岡崎安希子・塚田 浩子 (つむらシャトルズ) |
3位 | 鶴丸 武 ・北村 健 (HORIBA) |
3位 | 奥田 貴美・宮田 綾子 (BADMINTON VILLAGE・M-CHEMICAL) |
35歳以上男子複 | 35歳以上女子複 | ||
優勝 | 樫 真輝・平野 耕司 (BWAY) |
優勝 | 大下 令子・竹中 育枝 (ドルフィン・教職員) |
2位 | 佐竹 弘規・坂口 哲 (Antaler・FREEDOM) |
2位 | 柿本 敬子・林 理恵 (宇治クィーンズ) |
3位 | 河野 裕史・吉田 慎 (三菱自動車京都・京都府庁) |
||
4位 | 堤 一仁・秋本 忠輝 (Vriller・舞鶴クラブ) |
40歳以上男子複 | 40歳以上女子複 | ||
優勝 | 木村 孝 ・山本 健 (BADMINTON VILLAGE) |
優勝 | 築山 晴美・竹田 友子 (三菱自動車京都・AJCWizards) |
2位 | 廣瀬 敬 ・三澤 哲也 (三菱自動車京都) |
2位 | 坂口 愛 ・板原 淳子 (祝 園) |
3位 | 石田 佳史・谷本 和宏 (パナソニック京都) |
3位 | 植田 千草・谷村 直美 (シオンクラブ) |
4位 | 中井 哲弘・山岡 禎久 (京都府庁) |
4位 | 山形 一美・関 久美子 (平安クラブ・雄飛) |
45歳以上男子複 | 45歳以上女子複 | ||
優勝 | 山本 裕幸・平 秀揮 (教職員) |
優勝 | 小原 純子・武田 純子 (山 鳩) |
2位 | 太田智一郎・立花 武 (パナソニック京都・桂自衛隊) |
2位 | 高畑久美子・金城智晶希 (あじさい) |
3位 | 土坂 浩也・柴山 勉 (城陽クラブ) |
3位 | 辻 賀津美・村上 仁美 (祝 園) |
4位 | 塩見 昭雄・三谷 聡司 (大日本スクリーン) |
4位 | 小坂ひろみ・高橋さゆり (山 鳩) |
50歳以上男子複 | 50歳以上女子複 | ||
優勝 | 中島 弘之・田中 善治 (乙訓クラブ) |
優勝 | 邑田 智子・馬場奈都子 (いちごハウス) |
2位 | 磯永 省三・石丸 義高 (シャトルファイブ・ROB) |
2位 | 中山 千鶴・石丸紀里子 (平安クラブ・ROB) |
3位 | 上田 俊夫・池本 和彦 (BWAYクラブ・地位無09) |
3位 | 小川 典子・松本由美子 (山鳩クラブ) |
4位 | 遠藤 和美・山本 明 (京都府庁) |
4位 | 天野 静 ・柳瀬 和子 (FBC・平安クラブ) |
55歳以上男子複 | 60歳以上男子複 | ||
優勝 | 近藤 修弘・川口 敏夫 (BWAYクラブ・BADMINTON VILLAGE) |
優勝 | 野田 修平・吉田 修治 (京都シニア・京大職員) |
2位 | 松見 恒司・神谷 雅昭 (舞鶴クラブ) |
2位 | 徳田 進 ・木 謙一 (松風・乙訓クラブ) |
3位 | 奥田 和彦・鈴木 保治 (平安クラブ) |
3位 | 吉田 憲一・木村 健治 (京都シニア・シャトルファイブ) |
4位 | 掛水 孝男・内藤 栄紀 (平安クラブ・A.J.C.Wizards) |
4位 | 桜井 誠 ・黒沢 啓一 (シャトルファイブ) |
70歳以上男子複 | |
優勝 | 山田 雅弘・楳木 順雄 (京都シニア・BWAYクラブ) |
2位 | 神谷 隆三・梅田 誉男 (向日市向陽・舞鶴クラブ) |
3位 | 松尾 亨 ・近藤 恵一 (平安クラブ) |
30歳以上混合複 | 35歳以上混合複 | ||
優勝 | 山村 拓也・岡崎安希子 (つむらシャトルズ) |
優勝 | 土屋 貴孝・竹中 育枝 (教職員) |
2位 | 伊田 誠 ・伊田香菜恵 (NJ) |
2位 | 山本 健 ・木村 和美 (BADMINTON VILLAGE) |
3位 | 塚田 宣之・塚田 浩子 (つむらシャトルズ) |
3位 | 熊本 正樹・岩佐 優子 (郵政京都・宇治クラブ) |
4位 | 松本 晋一・奥田 貴美 (BADMINTON VILLAGE) |
4位 | 堤 一仁・米川 香栄 (Vriller・フォルテシモ) |
40歳以上混合複 | 45歳以上混合複 | ||
優勝 | 森 幹 ・大下 令子 (FREEDOM・ドルフィン) |
優勝 | 柳瀬 憲利・柳瀬 和子 (平安クラブ) |
2位 | 田中 直樹・西田佳代子 (いちごハウス・Antaler) |
2位 | 馬場奈都子・三谷 聡司 (いちごハウス・大日本スクリーン) |
50歳以上混合複 | 55歳以上混合複 | ||
優勝 | 塩見 昭雄・梶原 文 (大日本スクリーン・いちごハウス) |
優勝 | 内藤 栄紀・上田しづ子 (AJCWizards) |
2位 | 池本 和彦・藤井 恵子 (地位無09) |
2位 | 村上都志郎・村上 照美 (京都シニア・平安クラブ) |
3位 | 森岡 賢次・吉田 和美 (郵政京都・つくし) |
||
4位 | 掛水 孝男・掛水 佳子 (平安クラブ) |
60歳以上混合複 | |
優勝 | 桝本 孝夫・西 節子 (舞鶴クラブ) |
2位 | 吉田 憲一・藤田 二三 (京都シニア) |
3位 | 永井 博 ・永井 祥美 (HORIBA・雄飛) |
4位 | 加藤 一生・加藤八重子 (朱雀・ポピー86) |
back | TOP |