試 合 結 果 |
第41回京都府社会人クラブバドミントン 個人選手権大会 |
|
日時 | 平成23年 4月29日(日)・30日(祝・月) |
場所 | 城陽市民体育館 |
上級男子複 | 上級女子複 | ||
優勝 | 岡野 弘 ・湊 勝仁 (NJ・Antaler) |
優勝 | 川合 亜弥・星野 真佑 (Vriller) |
2位 | 田渕 宝 ・高橋 健 (ダディ) |
2位 | 磯永 早苗・竹田裕巳子 (NJ) |
3位 | 山縣 良仁・常本 治春 (Dragon Smash) |
3位 | 川口 実花・桑原 唯 (Vriller) |
4位 | 山本 真基・岡本 光 (光GENJI) |
4位 | 北吉 真実・石崎絵里子 (HAIL) |
下級男子複 | 下級女子複 | ||
優勝 | 山本 宗司・久保見 宗 (城陽クラブ) |
優勝 | 中村 有衣・櫻井 彩香 (Dragon Smash) |
2位 | 一瀬 晶 ・三浦 友史 (バドミントン愛好会) |
2位 | 青木すみれ・高岡あずさ (レモンスカシュ) |
3位 | 八木 亮天・柴田 智裕 (フォルテシモ) |
30歳以上男子複 | 30歳以上女子複 | ||
優勝 | 佐々木章人・杵鞭 丈朗 (M-CH.・ファロス) |
優勝 | 溝 裕美・堤 紘未 (L.A.CANDYS) |
2位 | 仕田中雅司・児玉 清 (AJC・M-CH.) |
2位 | 山本 直子・木村 和美 (BADMINTON VILLGE) |
3位 | 吉仲 修一・岩井 友則 (フォルテシモ) |
3位 | 伊藤麻美子・米川 香栄 (フォルテシモ) |
4位 | 奥田 貴美・宮田 綾子 (BADV・M-CH) |
35歳以上男子複 | 40・45歳以上女子複 | ||
優勝 | 堤 一仁・秋本 忠輝 (M-CH・舞鶴ク) |
優勝 | 山形 一美・竹内 満代 (平安ク・原谷B) |
2位 | 荒木 誠弘・高原 栄治 (L.A.CANDYS) |
2位 | 村上 照美・山田 明美 (ラビット) |
3位 | 佐竹 弘規・坂口 哲 (Antaler・FREE) |
3位 | 奥田 礼子・出川さとみ (舞鶴クラブ) |
4位 | 小池 豪 ・原 康浩 (Antaler) |
40・45歳以上男子複 | 50歳以上女子複 | ||
優勝 | 木村 孝 ・山本 健 (BADMINTON VILLGE) |
優勝 | 石丸紀里子・中山 千鶴 (ROB・平安ク) |
2位 | 田中 直樹・木村 篤哉 (Antaler) |
2位 | 藤井 恵子・安達真由美 (地位無09) |
3位 | 柴山 勉 ・土坂 浩也 (城陽クラブ) |
3位 | 柳瀬 和子・米光美智子 (平安ク・ドルフィン) |
4位 | 堀江 知道・大槻 幸一 (地位無09・舞鶴ク) |
4位 | 勝部比呂美・掛水 佳子 (平安ク・ドルフィン) |
50歳以上男子複 | 55歳以上男子複 | ||
優勝 | 中島 弘之・田中 善治 (乙訓クラブ) |
優勝 | 近藤 修弘・川口 敏夫 (BWAY・BAD VIL) |
2位 | 石丸 義高・磯永 省三 (ROB・シャトル5) |
2位 | 奥田 和彦・鈴木 保治 (平安クラブ) |
3位 | 上田 俊夫・池本 和彦 (BWAY・地位無09) |
3位 | 松見 恒司・神谷 雅昭 (舞鶴クラブ) |
4位 | 伊藤 朋道・布川 清 (舞鶴クラブ) |
4位 | 掛水 孝男・内藤 栄紀 (平安ク・AJC) |
60歳以上男子複 | 70歳以上男子複 | ||
優勝 | 山本 清二・永本 憲司 (舞鶴クラブ) |
優勝 | 楳木 順雄・山田 雅弘 (京都シニア・BWAY) |
2位 | 吉田 憲一・木村 健治 (京都シニア・シャトル5) |
2位 | 松尾 亨 ・近藤 恵一 (平安クラブ) |
3位 | 野田 修平・河村 広次 (京都シニア・シャトル5) |
3位 | 神谷 隆三・梅田 誉男 (向日市向陽・舞鶴ク) |
4位 | 藤原 憲文・桝本 孝夫 (舞鶴クラブ) |
上級男子単 | 上級女子単 | ||
優勝 | 立藤 正晃 (BADMINTON VILLGE) |
優勝 | 下田菜都美 (光GENJI) |
2位 | 湊 勝仁 (Antaler) |
2位 | 松本真由美 (スイートガールズ) |
3位 | 嵯峨根和正 (M‐CHEMICAL) |
3位 | 木村 和美 (原谷バド村) |
4位 | 杉本 裕介 (AJC.Wizards) |
下級男子単 | 下級女子単 | ||
優勝 | 夏井 秀明 (PICOPICO HAMMER) |
優勝 | 櫻井 彩香 (Dragon Smash) |
2位 | 久山 雄甫 (DARK BLUE) |
2位 | 内田 珠愛 (Dragon Smash) |
3位 | 高安健太郎 (乙訓クラブ) |
3位 | 渡辺 康恵 (乙訓クラブ) |
4位 | 塩飽 諭 (寿限無) |
4位 | 塩飽 明子 (寿限無) |
30歳以上男子単 | 30・35・40歳以上女子単 | ||
優勝 | 杵鞭 丈朗 (ファロス) |
優勝 | 松山 康子 (BREAK THROUGH) |
2位 | 長谷川路紘 (BREAK THROUGH) |
2位 | 竹田 友子 (AJC.Wizards) |
3位 | 満月 知一 (NJ) |
||
4位 | 仕田中雅司 (AJC.Wizards) |
35歳以上男子単 | 45・55歳以上女子単 | ||
優勝 | 秋本 忠輝 (舞鶴クラブ) |
優勝 | 安達真由美 (地位無09) |
2位 | 永井 宏冶 (舞鶴クラブ) |
2位 | 赤井 英子 (RAY) |
3位 | 坂口 哲 (FREEDOM) |
3位 | 中野 登美 (舞鶴クラブ) |
4位 | 北分 尊充 (NJ) |
40歳以上男子単 | 45歳以上男子単 | ||
優勝 | 田中 直樹 (Antaler) |
優勝 | 土坂 浩也 (城陽クラブ) |
2位 | 大槻 幸一 (舞鶴クラブ) |
2位 | 柳瀬 憲利 (平安クラブ) |
3位 | 堀江 知道 (地位無09) |
3位 | 河野 朗春 (地位無09) |
4位 | 谷口 広明 (城陽クラブ) |
4位 | 小林 伸也 (suns) |
50・55歳以上男子単 | 60歳以上男子単 | ||
優勝 | 川口 敏夫 (PSCCD) |
優勝 | 山本 清二 (舞鶴クラブ) |
2位 | 上田 和彦 (ラビット) |
2位 | 桝本 孝夫 (舞鶴クラブ) |
3位 | 松見 恒司 (舞鶴クラブ) |
3位 | 藤原 憲文 (舞鶴クラブ) |
4位 | 上田 俊夫 (BWAYクラブ) |
4位 | 羽柴 保 (舞鶴クラブ) |
65・70歳以上男子単 | |
優勝 | 永本 憲司 (舞鶴クラブ) |
2位 | 梅田 誉男 (舞鶴クラブ) |
3位 | 山田 雅弘 (京都シニア) |
上級混合複 | 下級混合複 | ||
優勝 | 嵯峨根和正・松山 康子 (M‐CHE・BREAK) |
優勝 | 湊 一真・作野 毬子 (NJ) |
2位 | 岩崎 智宏・岩崎絵里子 (M‐CHE・HAIL) |
2位 | 林 亮太郎・南谷百合子 (レモンスカッシュ) |
3位 | 立藤 正晃・竹田裕巳子 (BADV・NJ) |
3位 | 西岐 信彦・恒川 由佳 (ドルフィン) |
4位 | 田渕 宝 ・北吉 真実 (ダディ・HAIL) |
4位 | 高安健太郎・渡辺 康恵 (乙訓クラブ) |
30歳以上混合複 | 35・40歳以上混合複 | ||
優勝 | 杵鞭 丈朗・池上 磨恵 (ファロス・BADV) |
優勝 | 山本 健 ・木村 和美 (BADMINTON VILLAGE) |
2位 | 岩井 友則・中 としみ (フォルテシモ) |
2位 | 堤 一仁・米川 香栄 (Vriller・フォルテ) |
3位 | 伊田 誠 ・伊田香菜恵 (NJ) |
3位 | 森 幹 ・大下 令子 (ドルフィン) |
4位 | 山村 拓也・岡崎安希子 (つむらシャトルズ) |
4位 | 志摩 正人・竹田 友子 (NJ・AJC) |
45歳以上混合複 | 50歳以上混合複 | ||
優勝 | 柳瀬 憲利・柳瀬 和子 (平安クラブ) |
優勝 | 奥田 和彦・奥田 康子 (平安クラブ) |
2位 | 米光美智子・竹井 秀治 (ドルフィン) |
2位 | 池本 和彦・藤井 恵子 (地位無09) |
3位 | 上田 和彦・山田 明美 (ラビット) |
3位 | 石丸 義高・石丸紀里子 (ROB) |
4位 | 大橋 敬一・石田 直美 (ラビット) |
4位 | 勝部 泰典・勝部比呂美 (ドルフィン) |
55歳以上混合複 | |
優勝 | 内藤 栄紀・上田しづ子 (AJCWizards) |
2位 | 吉田 憲一・藤田 二三 (京都シニア) |
3位 | 松見 恒司・安逹真由美 (舞鶴ク・地位無09) |
4位 | 桝本 孝夫・西 節子 (舞鶴クラブ) |
back | TOP |