試 合 結 果 |
第43回京都府社会人クラブバドミントン 個人選手権大会 |
|
日時 | 平成26年 5月 5日(月・祝)・ 6日(火・祝) |
場所 | 城陽市民体育館 |
上級男子複 | 上級女子複 | ||
優勝 | 嵯峨根和正・岩崎 智宏 (M−CHEMICAL) |
優勝 | 綾部 早苗・樋上 夏 (NJ) |
2位 | 岡野 弘 ・岡本 光 (NJ・光GENJI) |
2位 | 清水 葉月・落合 要 (平安クラブ) |
3位 | 谷川 隼也・和田 健汰 (NJ) |
3位 | 北吉 真実・大八木亜季 (HAIL) |
4位 | 近藤 翼 ・森本 遥大 (BREAK THROUGH) |
4位 | 中橋 春華・山瀬 悠希 (HAIL) |
下級男子複 | 下級女子複 | ||
優勝 | 杉山 弘明・松澤 智之 (フォルテシモ) |
優勝 | 竹中 由梨・青木すみれ (NJ) |
2位 | 藤井友一郎・山口 湧旨 (きぬトン) |
2位 | 越智はるか・宮崎 愛子 (レモンスカッシュ) |
3位 | 河原 吉伸・森 健人 (乙訓クラブ) |
3位 | 大坂 菜月・小島 彩 (きぬトン) |
4位 | 桐林 亮太・北出 大貴 (DragonSmash・A.J.C.Wizards) |
35歳以上男子複 | 30歳以上女子複 | ||
優勝 | 木 洋輔・伊田 誠 (NJ) |
優勝 | 箸尾 千尋・秋本 夏紀 (Vriller) |
2位 | 岩井 友則・南村 武 (フォルテシモ) |
2位 | 伊田香菜恵・竹田 友子 (NJ) |
3位 | 仕田中雅司・廣瀬 亮 (A.J.C.Wizards・Vriller) |
3位 | 塚田 浩子・岡崎安希子 (つむらシャトルズ) |
4位 | 堤 一仁・秋本 忠輝 (Vriller・舞鶴クラブ) |
4位 | 木村 和美・山本 直子 (BADMINTON VILLAGE) |
45歳以上男子複 | 35歳以上女子複 | ||
優勝 | 田中 直樹・木村 篤哉 (Antaler) |
優勝 | 溝 裕美・堤 紘未 (L.A.CANDYS) |
2位 | 柴山 勉 ・土坂 浩也 (SOUTHERN CLUB) |
2位 | 岩井 朱美・中 としみ (フォルテシモ) |
3位 | 志摩 正人・島田 剛 (NJ) |
3位 | 大林 香里・中山さき子 (朱雀) |
50歳以上男子複 | 40歳以上女子複 | ||
優勝 | 上田 和彦・田中 善治 (Shuttle Five・乙訓クラブ) |
優勝 | 伊藤麻美子・田中 香栄 (フォルテシモ) |
2位 | 足立 浩生・池本 和彦 (地位無09) |
2位 | 小畑 真弓・田原江里子 (舞鶴クラブ) |
3位 | 山田 栄次・黒崎 桂司 (寿限無) |
3位 | 奥田 康子・大下 令子 (平安クラブ・Dolphin) |
4位 | 可部谷 彰・邑田 健治 (ARUMU) |
4位 | 天野 静 ・赤井 英子 (平安クラブ) |
55歳以上男子複 | 50歳以上女子複 | ||
優勝 | 松見 恒司・神谷 雅昭 (舞鶴クラブ) |
優勝 | 中山 千鶴・柳瀬 和子 (平安クラブ) |
2位 | 奥田 和彦・上田 俊夫 (平安クラブ) |
2位 | 勝部比呂美・掛水 佳子 (Dolphin・平安クラブ) |
3位 | 川口 敏夫・近藤 修弘 (BADMINTON VILLAGE・乙訓ク) |
3位 | 伊藤 恵美・藤井 恵子 (舞鶴クラブ・地位無09) |
4位 | 石丸 義高・磯永 省三 (ROB・Shuttle Five) |
4位 | 藤田 二三・西 節子 (京都シニア・舞鶴クラブ) |
60歳以上男子複 | 70歳以上男子複 | ||
優勝 | 掛水 一男・木 聡 (平安クラブ・乙訓クラブ) |
優勝 | 吉田 憲一・木村 健治 (京都シニア・Shuttle Five) |
2位 | 黒澤 啓一・櫻井 誠 (Shuttle Five) |
2位 | 野田 修平・白井 進治 (京都シニア) |
3位 | 山本 清二・羽柴 保 (舞鶴クラブ) |
3位 | 松尾 亨 ・近藤 恵一 (平安クラブ) |
4位 | 村上都志郎・加藤 一生 (京都シニア・朱雀) |
4位 | 神谷 隆三・梅田 誉男 (向日市向陽・舞鶴クラブ) |
上級男子単 | 上級女子単 | ||
優勝 | 角田 碧 (きぬトン) |
優勝 | 松本真由美 (スイートガールズ) |
2位 | 岡野 弘 (NJ) |
2位 | 清水 葉月 (平安クラブ) |
3位 | 嵯峨根和正 (M−CHEMICAL) |
3位 | 小池 裕美 (Antaler) |
4位 | 尾崎 淳 (きぬトン) |
下級男子単 | 35歳以上女子単 | ||
優勝 | 井上 雄貴 (NEXUS) |
優勝 | 竹田 友子 (NJ) |
2位 | 藤井友一郎 (きぬトン) |
2位 | 山本 絵美 (NJ) |
3位 | 山口 湧旨 (きぬトン) |
3位 | 大森 一美 (平安クラブ) |
4位 | 渡邉 航太 (CLEARERS) |
4位 | 赤井 英子 (平安クラブ) |
35歳以上男子単 | 40歳以上男子単 | ||
優勝 | 仕田中雅司 (A.J.C.Wizards) |
優勝 | 坂口 哲 (FREEDOM) |
2位 | 木 洋輔 (NJ) |
2位 | 小池 豪 (Antaler) |
3位 | 永井 宏冶 (舞鶴クラブ |
3位 | 堀江 知道 (地位無09) |
4位 | 堤 一仁 (Vriller) |
4位 | 谷口 広明 (SOUTHERN CLUB) |
45歳以上男子単 | 50歳以上男子単 | ||
優勝 | 田中 直樹 (Antaler) |
優勝 | 木村 孝 (BADMINTON VILLAGE) |
2位 | 河野 朗春 (地位無09) |
2位 | 柳瀬 憲利 (平安クラブ) |
3位 | 服部 良樹 (京都シニア) |
3位 | 上田 和彦 (Shuttle Five) |
4位 | 苅谷 靖宏 (原谷バドミントンクラブ) |
4位 | 土坂 浩也 (SOUTHERN CLUB) |
55歳以上男子単 | 60歳以上男子単 | ||
優勝 | 川口 敏夫 (BADMINTON VILLAGE) |
優勝 | 山本 清二 (舞鶴クラブ |
2位 | 石丸 義高 (ROB) |
2位 | 松見 恒司 (舞鶴クラブ) |
3位 | 上田 俊夫 (平安クラブ) |
3位 | 勝部 泰典 (Dolphin) |
4位 | 内藤 栄紀 (A.J.C.Wizards) |
4位 | 羽柴 保 (舞鶴クラブ) |
70歳以上男子単 | |
優勝 | 河村 広次 (京都シニア) |
2位 | 友久 則彦 (ARUMU) |
3位 | 小島 伸治 (BWAYクラブ) |
4位 | 梅田 誉男 (舞鶴クラブ) |
上級混合複 | 下級混合複 | ||
優勝 | 岡野 弘 ・星野 真佑 (NJ・Vriller) |
優勝 | 森田 爽資・松山 祐梨 (きぬトン) |
2位 | 嵯峨根和正・吉村 柚香 (M−CHEMICAL・光GENJI) |
2位 | 小林 奎介・渡辺 結衣 (NEXUS) |
3位 | 田渕 宝 ・北吉 真実 (ダディ・HAIL) |
3位 | 吉本 光輔・佐々木美穗 (ARUMU) |
4位 | 長谷川路紘・植村 茜子 (BREAK THROUGH) |
4位 | 藤井友一郎・大坂 菜月 (きぬトン) |
30歳以上混合複 | 35歳以上混合複 | ||
優勝 | 児玉 清 ・堤 紘未 (M-CHEMICAL・L.A.CANDYS) |
優勝 | 岩井 友則・岩井 朱美 (フォルテシモ) |
2位 | 伊田 誠 ・伊田香菜恵 (NJ) |
2位 | 堤 一仁・木村 和美 (Vriller・BADMINTON VILLAGE) |
3位 | 秋本 忠輝・秋本 夏紀 (舞鶴クラブ・Vriller) |
3位 | 塩飽 諭 ・塩飽 明子 (寿限無) |
4位 | 山村 拓也・岡崎安希子 (つむらシャトルズ) |
40歳以上混合複 | 50歳以上混合複 | ||
優勝 | 小池 豪 ・谷 理子 (Antaler) |
優勝 | 柳瀬 憲利・柳瀬 和子 (平安クラブ) |
2位 | 志摩 正人・竹田 友子 (NJ) |
2位 | 竹井 秀治・米光美智子 (Dolphin) |
3位 | 谷口 広明・大下 令子 (SOUTHERN CLUB・Dolphin) |
3位 | 池本 和彦・藤井 恵子 (地位無09) |
4位 | 伊藤 朋道・伊藤 恵美 (舞鶴クラブ) |
55歳以上混合複 | |
優勝 | 奥田 和彦・奥田 康子 (平安クラブ) |
2位 | 掛水 孝男・掛水 佳子 (平安クラブ) |
3位 | 勝部 泰典・勝部比呂美 (Dolphin) |
4位 | 吉田 憲一・藤田 二三 (京都シニア(65)) |
back | TOP |