試 合 結 果 |
第60回京都府社会人クラブバドミントン連盟 クラブ対抗秋季リーグ戦 |
|
日時 | 平成26年10月11日(土)・12日(土) |
場所 | 向日市民体育館 |
男子1部 | 女子1部 | ||
優勝 | M−CHEMICAL A | 優勝 | Vriller A |
2位 | NJ-A | 2位 | 平安クラブRW |
3位 | M−CHEMICAL B | 3位 | NJ A |
4位 | A.J.C.Wizards | 4位 | BADMINNTONN VILLEG |
5位 | NEXUS―A | 5位 | HAIL |
6位 | BREAKTHROUGH | 6位 | フォルテシモ |
7位 | BADMINNTONN VILLEG | ||
8位 | フォルテシモ B |
男子2部 | 女子2部 | ||
優勝 | 光GENJI | 優勝 | レモンスカッシュ A |
2位 | ファロス | 2位 | つむらシャトルズ A |
3位 | FREEDOM | 3位 | NEXUS E |
4位 | ダディ | 4位 | 平安クラブ A |
5位 | DARK BLUE | 5位 | Dragon Smash |
6位 | PICO PICO HAMMER | 6位 | 光GENJI (棄権) |
7位 | L.A.CANDYS | ||
8位 | Antaler |
男子3部 | 女子3部 | ||
優勝 | レモンスカッシュ A | 優勝 | Vriller B |
2位 | Dolphin A | 2位 | NJ B |
3位 | きぬトンM1 | 3位 | Dolphin |
4位 | Vriller A | 4位 | レモンスカッシュ B |
5位 | NJ B | 5位 | muRata A |
6位 | NEXUS B | 6位 | 平安クラブ B |
7位 | Dragon Smash | 7位 | きぬトンW1 |
8位 | 平安クラブ | 8位 | 京都医健 (棄権) |
NEXUS J (棄権) |
男子4部 | 男子5部 | ||
優勝 | フォルテシモ A | 優勝 | CLEARERS |
2位 | 乙訓クラブ A | 2位 | Shuttle Five |
3位 | ROB | 3位 | レモンスカッシュ B |
4位 | SOUTHERN CLUB | 4位 | レモンスカッシュ C |
5位 | BUN2 | 5位 | 寿限無 |
6位 | バドミントン愛好会 A | 6位 | 原谷バドミントンクラブ |
7位 | TOY BOX | 7位 | ARUMU A |
8位 | NJ C | 8位 | つむらシャトルズ B (棄権) |
男子6部 | 男子7部 | ||
優勝 | Vriller B | 優勝 | バドミントン愛好会 B |
2位 | NEXUS C | 2位 | 京都医健 |
3位 | きぬトンM2 | 3位 | きぬトンM3 |
4位 | 乙訓クラブ B | 4位 | muRata A |
5位 | NEXUS D | 5位 | NEXUS I |
6位 | 地位無09 | 6位 | 京都シニア |
7位 | PISCOM (棄権) | 7位 | ARUMU B |
8位 | Dolphin B (棄権) | 8位 | muRata B (棄権) |
男子8部 | |
優勝 | DoubleHeader |
2位 | 原谷バドミントンクラブN |
3位 | NEXUS G |
4位 | PONZ A |
5位 | HAIL |
6位 | TOY BOX B |
7位 | PONZ B |
8位 | NEXUS F (棄権) |
back | TOP |