試 合 結 果 |
第42回大阪府社会人クラブバドミントン 個人選手権大会 |
|
日時 | 平成26年 4月19日(土)・20日(日) |
場所 | 舞洲アリーナ |
1部男子ダブルス | 1部女子ダブルス | ||
優勝 | 須藤 郷史・五島雄一郎 (童心クラブ) |
優勝 | 若杉 文音・辻本 佳那 (枚方殿一クラブ) |
2位 | 松下 文雄・松尾 伸幸 (相生クラブ・瓜破西SSC) |
2位 | 橋詰 久美・西 美奈子 (Y CLUB) |
3位 | 長谷川 徹・塩野 純生 (三国クラブ・SOB) |
3位 | 高谷 沙那・沖本 彩 (GANBARO) |
川村 隼斗・高田 有佑 (KATUYAMA OBC) |
鎌倉 尚美・山中紗弥香 (NAKAYOSHI・熊取クラブ) |
2部男子ダブルス | 2部女子ダブルス | ||
優勝 | 上井 英彰・秋山 元樹 (Y CLUB・泉北バード) |
優勝 | 大前 佑香・古谷 真美 (グラスホッパー) |
2位 | 上野 大輔・冨手 陽介 (鶴見ウィンズ) |
2位 | 竹内万優子・小倉 綾乃 (HIWAKAI) |
3位 | 西坂 駿亮・種市 正直 (HIWAKAI) |
3位 | 中居真里菜・真砂 美佳 (吹田クラブ) |
岡崎 真也・村上 晃路 (FIORE) |
葛西えりか・須見 千秋 (FIORE) |
30歳男子ダブルス | 30歳女子ダブルス | ||
優勝 | 芦分 謙哉・松本 雅也 (なでしこ) |
優勝 | 峰 希代美・山田さやか (SOB・友鳩サークル) |
2位 | 山田 隆一・船岡陽一郎 (相生クラブ) |
2位 | 松田 景子・鈴木 明菜 (熊取クラブ) |
3位 | 安倍 誠 ・澤井 憲正 (SOB) |
3位 | 市井真梨子・恵良 恵 (KECHIKOMI・NAKAYOSHI) |
朝田 高志・西浦 和広 (KANSAI CLUB) |
鈴木 良実・番 仁美 (相生クラブ) |
35歳男子ダブルス | 35歳女子ダブルス | ||
優勝 | 野田 雅雄・千菊 浩二 (泉北バード) |
優勝 | 門野美代子・草薙 美幸 (CARROT CLUB・White Angel) |
2位 | 柳村 晃央・金澤一十百 (SBC・泉北バード) |
2位 | 橋ノ口佳枝・上山あずみ (北清水クラブ・Y CLUB) |
3位 | 築地 慶明・中井 一人 (WINGS・熊のプーさん) |
3位 | 松山 邦子・内川 和子 (なでしこ・SCRATCH) |
園部 隆伸・谷藤 準 (三国クラブ・童心クラブ) |
近藤 春代・松田 菊美 (Birdies) |
40歳男子ダブルス | 40歳女子ダブルス | ||
優勝 | 岩津 寿茂・門野 聡 (ATM・Gran Shuttles) |
優勝 | 辻本里江子・利川 三貴 (大阪フェニックス) |
2位 | 畑下 隆男・見市 武史 (CHUO HOME・HIWAKAI) |
2位 | 鎌田さおり・千菊 佳美 (SOB・SCRATCH) |
3位 | 島田 健一・鈴木 基之 (KATUYAMA OBC) |
3位 | 森脇 順子・横内 真弓 (SOB) |
吉森 文彦・市井 隆文 (KATUYAMA OBC) |
有田明希子・上地友佳子 (大阪フェニックス・SCRATCH) |
45歳男子ダブルス | 45歳女子ダブルス | ||
優勝 | 見市 昌弘・正岡 毅 (HIWAKAI) |
優勝 | 山中 珠美・大森 弘子 (Wakou Club・Y CLUB) |
2位 | 寺尾 学 ・真野 功 (かえる団・HIWAKAI) |
2位 | 林田 美香・小山実香子 (ILLC) |
3位 | 徳田 喜芳・酒井 輝雄 (鴨谷グース・ベアーズ) |
3位 | 畠山 桂子・藤木 伸子 (枚方殿一クラブ) |
堀田 雅昭・松岡 正樹 (SOB・BIGS) |
石井 厚子・真本 朱実 (枚方殿一クラブ) |
50歳男子ダブルス | 50歳女子ダブルス | ||
優勝 | 田中 一寛・上地 稔 (大阪フェニックス・泉北バード) |
優勝 | 米谷 啓子・上枝 淳子 (SOB・三国クラブ) |
2位 | 植野 昭夫・伊藤 晃 (大阪フェニックス・だぶるばーど) |
2位 | 泉本 柳子・山田真奈美 (OSL) |
3位 | 楠本 直樹・佐野 享 (豊中クラブ・SBC) |
3位 | 野中 裕子・板倉 恵子 (中之島クラブ) |
山口 弘二・岡 秀人 (童心クラブ・西クラブ) |
中谷 高子・梅木 深雪 (Wakou Club・OSL) |
55歳男子ダブルス | 55歳女子ダブルス | ||
優勝 | 幡野 幸夫・野牧 喜幸 (HIWAKAI・SOB) |
優勝 | 土屋記巳子・古賀千悦子 (GANBARO) |
2位 | 中野 隆夫・渋谷 誠一 (弥生クラブ) |
2位 | 椛島 暁美・坂 ふじ子 (GANBARO) |
3位 | 中村 雅次・西上 徹 (Red Shuttle) |
3位 | 篠崎 秀子・秋山 とよ (熊取クラブ) |
森 修康・渡辺 健二 (西クラブ・中之島クラブ) |
60歳男子ダブルス | 65歳男子ダブルス | ||
優勝 | 川前 明裕・松口 金彦 (大阪フェニックス・CHUO HOME) |
優勝 | 竹下 幸男・岡本 哲男 (北清水クラブ・HIWAKAI) |
2位 | 山中 静憲・中尾 喜紀 (NAKAYOSHI・Y CLUB) |
2位 | 東 寿一・北出 隆 (ミドリBC・Y CLUB) |
3位 | 松村 禎之・孝内 範生 (池田クラブ・SOB) |
3位 | 酒井 正博・松田 勝之 (鴨谷グース・N&A) |
丸井 圭仁・村田 正明 (Red Shuttle・WINGS) |
伊藤 英二・杉谷 義明 (Red Shuttle・丸中クラブ) |
1部男子シングルス | 1部女子シングルス | ||
優勝 | 伊藤 雅俊 (Birdies) |
優勝 | 橋詰 久美 (Y CLUB) |
2位 | 荒川 一真 (鴨谷グース) |
2位 | 石橋友梨華 (枚方殿一クラブ) |
3位 | 大村 侑汰 (SPINING RACKETS) |
3位 | 森本 愛子 (池田クラブ) |
松尾 信幸 (瓜破西SSC) |
井下田昭子 (GANBARO) |
2部男子シングルス | 2部女子シングルス | ||
優勝 | 下村 文也 (FIORE) |
優勝 | 松田 洋子 (じんれい会) |
2位 | 寺川 諒 (花園ウイングス) |
2位 | 稲葉 尚美 (じんれい会) |
3位 | 中村 芳郎 (畷シャトルズ) |
3位 | 藤原 知美 (HIWAKAI) |
刀坂 公崇 (じんれい会) |
吉本 恵子 (HIWAKAI) |
30歳男子シングルス | 30歳女子シングルス | ||
優勝 | 佐藤 新 (鶴山台北クラブ) |
優勝 | 片山 恵 (なでしこ) |
2位 | 高木圭一郎 (Y CLUB) |
2位 | 大久保聖子 (Y CLUB) |
3位 | 前田 哲宏 (畷シャトルズ) |
3位 | 茶木 美奈 (Gran Shuttles) |
藤田 岳志 (三国クラブ) |
玉田 幸子 (OHHAMA) |
35歳男子シングルス | |
優勝 | 荒木 直人 (KATUYAMA OBC) |
2位 | 冨永 隆行 (北清水クラブ) |
3位 | 西村 明文 (中之島クラブ) |
川嶋 一弘 (枚方殿一クラブ) |
40歳男子シングルス | 40歳女子シングルス | ||
優勝 | 市井 隆文 (KATUYAMA OBC) |
優勝 | 石山奈津子 (枚方殿一クラブ) |
2位 | 仁科 晃一 (SBC) |
2位 | 小笠原明子 (西クラブ) |
3位 | 中島 啓之 (OHHAMA) |
3位 | 孝石麻紀子 (NGH) |
永田 一郎 (Y CLUB) |
松山 邦子 (なでしこ) |
45歳男子シングルス | 50歳男子シングルス | ||
優勝 | 見市 昌弘 (HIWAKAI) |
優勝 | 楠本 直樹 (豊中クラブ) |
2位 | 正岡 毅 (HIWAKAI) |
2位 | 槙野 正 (童心クラブ) |
3位 | 倉田 隆男 (SOB) |
3位 | 上地 稔 (泉北バード) |
真野 功 (HIWAKAI) |
岡 秀人 (西クラブ) |
55歳男子シングルス | 60歳男子シングルス | ||
優勝 | 宮本芙士夫 (ILLC) |
優勝 | 松口 金彦 (CHUOHOME) |
2位 | 野牧 喜幸 (SOB) |
2位 | 原 健 (HIWAKAI) |
3位 | 北原 克彦 (N&A) |
3位 | 脇條 隆政 (大正BC) |
林田 庄一 (北清水クラブ) |
宮崎 晶夫 (じんれい会) |
65歳男子シングルス | 70歳男子シングルス | ||
優勝 | 岡本 哲男 (HIWAKAI) |
優勝 | 杉谷 義明 (九中クラブ) |
2位 | 東 寿一 (ミドリBC) |
2位 | 岡上 充仁 (北清水クラブ) |
3位 | 酒井 正博 (鴨谷グース) |
3位 | 岡 国臣 (阪南クラブ) |
松浪 新治 (SBC) |
南 昌五 (ATM) |
1部混合複 | 2部混合複 | ||
優勝 | 高田 有佑・松本 茜 (KATUYAMA OBC・枚方殿一クラブ) |
優勝 | 河野 哲也・會田知佳子 (ATM・CARROT CLUB) |
2位 | 五島雄一郎・鎌倉 尚美 (童心クラブ・NAKAYOSHI) |
2位 | 田主 道生・松田 碧 (TURUMI) |
3位 | 多谷 公志・石崎 晶子 (北清水クラブ) |
3位 | 四方 秀和・木場 遥 (HBC・むらさきいも) |
多田 亮太・西 美奈子 (Y CLUB) |
種市 正直・小倉 綾乃 (HIWAKAI) |
合算100歳混合複 | 合算110歳混合複 | ||
優勝 | 岡 充洋・岡森美智子 (SBC・エンジェル) |
優勝 | 島田 耕二・山下恵美子 (Y CLUB・Wakou Club) |
2位 | 植野 昭夫・植野 弘子 (大阪フェニックス・CHUO HOME) |
2位 | 中村 雅次・秋山 とよ (Red Shuttle・熊取クラブ) |
3位 | 稲生 典久・長尾真知子 (堺商クラブ・OHHAMA) |
3位 | 川島 研一・万代比登美 (リブレクラブ) |
後藤 徳章・畠山 桂子 (枚方殿一クラブ) |
泉 圭祐・上辻 通代 (NAKAYOSHI・HANEクラブ) |
合算60歳混合複 | 合算70歳混合複 | ||
優勝 | 安倍 誠 ・峰 希代美 (SOB) |
優勝 | 野田 雅雄・市井真梨子 (泉北バード・KECHIKOMI) |
2位 | 白井 暢一・福井菜々子 (SOB) |
2位 | 千菊 浩二・千菊 佳美 (泉北バード・SCRATCH) |
3位 | 船岡陽一郎・鈴木 良実 (相生クラブ) |
3位 | 有田 浩史・有田 彩子 (大阪フェニックス・SCRATCH) |
小島 裕史・小島 智美 (SPINING RACKETS・Wakou Club) |
園部 隆伸・園部 千晶 (三国クラブ・箕面クラブ) |
合算80歳混合複 | 合算90歳混合複 | ||
優勝 | 福井 武司・横内 真弓 (SOB) |
優勝 | 田中 一寛・早野 美幸 (大阪フェニックス・ATM) |
2位 | 大江 洋之・太田 貴子 (サバイバル・NAKAYOSHI) |
2位 | 伊藤 晃 ・松原 綾子 (だぶるばーど・中之島クラブ) |
3位 | 金澤一十百・上地友佳子 (泉北バード・SCRATCH) |
3位 | 楢崎 博 ・利川 三貴 (BochiBochi・大阪フェニックス) |
徳田 喜芳・吉崎 美香 (鴨谷グース・CHUO HOME) |
森 陽一・森脇 順子 (SOB) |
back | TOP |