| 試 合 結 果 |
| 第62回京都府社会人クラブバドミントン連盟 クラブ対抗秋季リーグ戦 |
|
| 日時 | 平成27年 9月 5日(土)・19日(土) |
| 場所 | 城陽市民体育館・亀岡市民体育館 |
| 男子1部 | 女子1部 | ||
| 優勝 | M−CHEMICAL A | 優勝 | Dragon Smash |
| 2位 | ファロス | 2位 | Vriller A |
| 3位 | NJ A | 3位 | HAIL A |
| 4位 | M−CHEMICAL B | 4位 | NJ A |
| 5位 | フォルテシモ B | 5位 | 平安クラブRW |
| 6位 | BREAKTHROUGH | 6位 | レモンスカッシュ A |
| 7位 | A.J.C.Wizards | ||
| 8位 | BADMINTON VILLAGE | ||
| 男子2部 | 女子2部 | ||
| 優勝 | NEXUS A | 優勝 | Vriller B |
| 2位 | PICO PICO HAMMER A | 2位 | 平安クラブ |
| 3位 | Vriller A | 3位 | BADMINNTONN VILLEG |
| 4位 | NJ B | 4位 | Dolphin |
| 5位 | ダディ- | 5位 | NEXUS E (棄権) |
| 6位 | 光GENJI | フォルテシモ (棄権) | |
| 7位 | FREEDOM | ||
| 8位 | Dolphin A | ||
| 男子3部 | 女子3部 | ||
| 優勝 | レモンスカッシュ A | 優勝 | NJ B |
| 2位 | DARK BLUE | 2位 | きぬトンW1 |
| 3位 | L.A.CANDYS | 3位 | レモンスカッシュ B |
| 4位 | 乙訓クラブ A | 4位 | HAIL B |
| 5位 | フォルテシモ A | 5位 | 光GENJI (棄権) |
| 6位 | Dragon Smash | 京都医健 (棄権) | |
| 7位 | ROB | ||
| 8位 | SOUTHERN CLUB A | ||
| 男子4部 | 男子5部 | ||
| 優勝 | CLERRERS | 優勝 | PISCOM |
| 2位 | ARUMU A | 2位 | NJ C |
| 3位 | TOY BOX | 3位 | Vriller B |
| 4位 | 平安クラブ | 4位 | レモンスカッシュ B |
| 5位 | NEXUS B | 5位 | BUN2 |
| 6位 | バドミントン愛好会 A | 6位 | 京都医健 |
| 7位 | きぬトンM1 (棄権) | 7位 | レモンスカッシュ C |
| NEXUS C (棄権) | 8位 | Shuttle Five | |
| 男子6部 | 男子7部 | ||
| 優勝 | PONZ A | 優勝 | PICO PICO HAMMER B |
| 2位 | Double Header A | 2位 | Double Header B |
| 3位 | きぬトンM2 | 3位 | NEXUS D |
| 4位 | Dolphin B | 4位 | 乙訓クラブ B |
| 5位 | バドミントン愛好会 B | 5位 | muRata A |
| 6位 | 寿限無 | 6位 | 京都シニア |
| 7位 | 原谷バドミントンクラブ | 7位 | きぬトンM3 (棄権) |
| 8位 | 地位無09 (棄権) | TOY BOX B (棄権) | |
| 男子8部 | |
| 優勝 | RUN BIRD |
| 2位 | SOUTHERN CLUB B |
| 3位 | PONZ B |
| 4位 | ARUMU B |
| 5位 | 朱雀 |
| 6位 | 原谷バドミントンクラブP |
| 7位 | らんだむ |
| 8位 | NEXUS-I (棄権) |
| NEXUS-G (棄権) | |
| back | TOP |