大阪府ソフトテニス連盟 |
平成16年度試合日程
|
大 会 日 | 大 会 名 | 種別 | 会 場 | |
4月 | 3日(土) | 全日本シングルス予選 | 男・女 | 沢の町 |
4日(日) | 府民体育大会 | シニア男子45・50・55・60 | 沢の町 | |
11日(日) | 社会人新人大会 | 男・女 | 長 居 | |
18日(日) | 府民体育大会 | シニア女子45・50・55 | 沢の町 | |
一般男子・成年男子 | 長 居 | |||
一般女子 | 枚方信用金庫コート | |||
23日(金) | レディース都市対抗予選 | 沢の町 | ||
24日(土) | 府民体育大会 | シニア男子65・70・75 シニア女子60・65・70 |
沢の町 | |
25日(日) | 成年女子 | 沢の町 | ||
29日(祝) | 技術等級検定会 | 沢の町 | ||
2級審判講習会・研修会 | 住吉区民ホール | |||
5月 | 4日(祝) | 五大都市予選 | 一般男子・成年男子 一般女子・成年女子 シニア男子45・55・65 シニア女子45・55・65 |
沢の町 |
5日(祝) | 実業団選手権大会(府予選) | 男・女 | 沢の町 | |
9日(日) | スポレク大会大阪府予選 | シニア男子45・女子45 ミックス女50・男55 |
長 居 | |
ねんりんピック(府・市予選) | シニア男子60・女子60 ミックス女60・男70 |
長 居 | ||
11日(火) 12日(水) |
レディース大阪府予選 | 沢の町・長居 職員コート |
||
16日(日) | 市町杯各区対抗 | 男・女 | 長 居 | |
全日本小学生選手権大会 大阪府予選 |
男・女 | 高槻市 | ||
29日(土) | 社会人選手権大会 | シニア男子65・70・75 シニア女子60・65・70 |
沢の町 | |
6月 | 6日(日) | 国体一次予選 | 男・成男・女・成女 | 沢の町 |
13日(日) | 春季C級大会 | 男・女 | 沢の町 | |
20日(日) | 国体二次予選 | 男・成男・女・成女 | 沢の町 | |
27日(日) | 社会人選手権大会 | シニア女子45・50・55 | 沢の町 | |
7月 | 4日(日) | 社会人選手権大会 | 男子・成年男子 | 長居 |
女子・成年女子 | 沢の町 | |||
13日(火) | レディース大阪府大会 | 1部 | 沢の町 | |
14日(水) | 3部 | |||
18日(日) | 社会人選手権大会 | シニア男子45・50・55・60 | 沢の町 | |
8月 | 1日(日) | 全日本・大阪府予選 | 男・女 | 沢の町 |
8日(日) | 夏季C級大会 | 男・女 | 沢の町 | |
15日(日) | 夏季B級大会 | 男・女 | 沢の町 | |
22日(日) | 社会人新人大会 | 男・女 | 沢の町 | |
9月 | 7日(火) | レディース大阪府大会 | 2部 | 沢の町 |
19日(日) | 大阪府選手権大会 | 男子・成年男子 | 長 居 | |
女子・成年女子 | 沢の町 | |||
20日(祝) | 技術等級検定会 | 沢の町 | ||
23日(祝) | 大阪府選手権大会 | シニア男子45・50・55・60 | 沢の町 | |
25日(土) | シニア男子65・70・75 シニア女子60・65・70 |
|||
26日(日) | シニア女子45・50・55 | |||
10月 | 3日(日) | 加盟団体選手権大会 | 男・女 | 長 居 |
ソフトテニスの日 | 沢の町 | |||
10日(日) | 秋季C級大会 | 男・女 | 沢の町 | |
11日(祝) | 大阪市民スポーツ祭典 | 女子 | 沢の町 | |
24日(日) | 秋季B級大会 | 男・女 | 沢の町 | |
11月 | 7日(日) | 大阪府スポーツレクレーション祭 | シニア男子45・女子45 ミックス女50・男55 |
沢の町 |
14日(日) | 代表者会議・役員大会 | 沢の町 | ||
12月 | 府小学生インドア大会 | 男・女 | ||
1月 | 第4回全国小学生大会予選 | |||
16日(日) | 大阪高校インドア大会 | 男・女 | 舞 州 | |
3月 | 23日(火) | ジャパン・レディースカップ | 大阪市中央体育館 |
back | TOP |