| 試 合 結 果 |
| 関西学生ソフトテニス秋季リーグ戦 | |
| 日時 | 平成19年 9月23日(日)・24日(月) |
| 場所 | 男子:滋賀県立長浜ドーム 女子:滋賀県立彦根総合運動場 |
| 男子1部 | 女子1部 | ||
| 優勝 | 同志社大学 | 優勝 | 関西学院大学 |
| 2位 | 関西学院大学 | 2位 | 天理大学 |
| 3位 | 関西大学 | 3位 | 神戸松蔭女子学院大学 |
| 4位 | 天理大学 | 4位 | 千里金蘭大学 |
| 5位 | 立命館大学 | 5位 | 関西大学 |
| 6位 | 近畿大学 | 6位 | 立命館大学 |
| 男子優勝: 同志社大学は今年度の春季に続いて連覇となり、通算28回目の優勝です。 女子優勝: 関西学院大学は今年度の春季に続いて連覇となり、通算3回目の優勝です。 |
| 男子1部 | 同志社 | 天理大 | 関学大 | 立命館 | 関西大 | 近畿大 | 勝数 | 順位 |
| 同志社 | ※ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 天理大 | 2 | ※ | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 関学大 | 1 | 3 | ※ | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 立命館 | 2 | 1 | 4 | ※ | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 関西大 | 2 | 4 | 2 | 1 | ※ | 3 | 2 | 3 |
| 近畿大 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ※ | 1 | 6 |
| 女子1部 | 関学大 | 松蔭大 | 関西大 | 金蘭大 | 立命館 | 天理大 | 勝数 | 順位 |
| 関学大 | ※ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 松蔭大 | 1 | ※ | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 関西大 | 0 | 1 | ※ | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 金蘭大 | 1 | 0 | 2 | ※ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 立命館 | 1 | 0 | 1 | 1 | ※ | 1 | 0 | 6 |
| 天理大 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ※ | 3 | 2 |
| 男子2部 | 関外大 | 姫獨大 | 大体大 | 大商大 | 龍谷大 | 大阪大 | 勝数 | 順位 |
| 関外大 | ※ | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 姫獨大 | 4 | ※ | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 大体大 | 1 | 3 | ※ | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 大商大 | 0 | 2 | 4 | ※ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 龍谷大 | 0 | 1 | 3 | 2 | ※ | 3 | 2 | 4 |
| 大阪大 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ※ | 0 | 6 |
| 女子2部 | 関外大 | 武庫川 | 大体大 | 甲南女 | 滋女短 | 同女大 | 勝数 | 順位 |
| 関外大 | ※ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 武庫川 | 0 | ※ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 大体大 | 1 | 1 | ※ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 甲南女 | 0 | 1 | 0 | ※ | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 滋女短 | 1 | 1 | 0 | 1 | ※ | 2 | 1 | 6 |
| 同女大 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ※ | 1 | 4 |
| 男子3部 | 大経大 | 甲南大 | 兵庫東 | 京都大 | 神戸大 | 大院大 | 勝数 | 順位 |
| 大経大 | ※ | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 甲南大 | 0 | ※ | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 兵庫東 | 2 | 2 | ※ | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 京都大 | 3 | 2 | 3 | ※ | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 神戸大 | 3 | 1 | 3 | 1 | ※ | 5 | 3 | 3 |
| 大院大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ※ | 1 | 6 |
| 女子3部 | 樟蔭大 | 桃学大 | 神和大 | 佛教大 | 大教大 | 龍谷大 | 勝数 | 順位 |
| 樟蔭大 | ※ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 桃学大 | 1 | ※ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 神和大 | 0 | 0 | ※ | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 佛教大 | 1 | 1 | 3 | ※ | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 大教大 | 0 | 0 | 1 | 0 | ※ | 1 | 0 | 6 |
| 龍谷大 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ※ | 3 | 3 |
| 男子4部 | 大教大 | 滋賀大 | 神学大 | 桃学大 | 阪南大 | 大工大 | 勝数 | 順位 |
| 大教大 | ※ | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 滋賀大 | 4 | ※ | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 神学大 | 1 | 2 | ※ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 桃学大 | 2 | 3 | 2 | ※ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 阪南大 | 2 | 3 | 1 | 2 | ※ | 3 | 2 | 5 |
| 大工大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ※ | 0 | 6 |
| 女子4部 | 京教大 | 京都大 | 甲南大 | 兵教大 | 神女大 | 神戸大 | 勝数 | 順位 |
| 京教大 | ※ | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 京都大 | 1 | ※ | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 甲南大 | 0 | 1 | ※ | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 兵教大 | 2 | 1 | 3 | ※ | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 神女大 | 0 | 1 | 1 | 1 | ※ | 0 | 0 | 6 |
| 神戸大 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ※ | 5 | 1 |
| ※入れ替え戦について 日時:9月29日(土) 予備日9月30日(日) 会場:同志社大学田辺コート 時間:女子 11:00〜 男子 13:00〜 組み合わせ: 男子 1部6位 近畿大学 対 姫路獨協大学 2部1位 2部6位 大阪大学 対 甲南大学 3部1位 3部6位 兵庫県立大学東学舎 対 大阪教育大学 4部1位 4部6位 大阪工業大学 対 和歌山大学 5部A1位 女子 1部6位 立命館大学 対 関西外国語大学 2部1位 2部6位 滋賀女子短期大学 対 大阪樟蔭女子大学 3部1位 3部6位 大阪教育大学 対 神戸大学 4部1位 4部6位 神戸女子大学 対 京都女子大学 5部A1位 |
| back | TOP |