| 試 合 結 果 |
| 関西学生ソフトテニス春季リーグ戦 | |
| 日時 | 平成21年 4月26日(日)・29日(水) |
| 場所 | 福知山三段池テニスコート・福知山市運動場庭球場 |
| 男子1部 | 女子1部 | ||
| 優勝 | 同志社大学 (H19年度秋季以来29回目の優勝) |
優勝 | 神戸松蔭女子学院大学 (H18年度秋季から69回目の優勝) |
| 2位 | 天理大学 | 2位 | 関西学院大学 |
| 3位 | 関西学院大学 | 3位 | 関西大学 |
| 4位 | 大阪商業大学 | 4位 | 千里金蘭大学 |
| 5位 | 立命館大学 | 5位 | 関西外国語大学 |
| 6位 | 関西大学 | 6位 | 立命館大学 |
| ※優勝2チームは6月11日(木)〜13日(土)東京体育館において行なわれます「全日本学生ソフトテニス王座決定戦」に出場します。 |
| 男子1部 | 天理大 | 関西大 | 同志社 | 立命館 | 関学大 | 大商大 | 勝数 | 順位 |
| 天理大 | ※ | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 関西大 | 3 | ※ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 同志社 | 4 | 4 | ※ | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 立命館 | 1 | 3 | 1 | ※ | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 関学大 | 2 | 3 | 2 | 2 | ※ | 5 | 2 | 3 |
| 大商大 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ※ | 2 | 4 |
| 女子1部 | 関外大 | 関学大 | 関西大 | 立命館 | 松蔭大 | 金蘭大 | 勝数 | 順位 |
| 関外大 | ※ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 関学大 | 2 | ※ | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 関西大 | 2 | 0 | ※ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 立命館 | 1 | 0 | 0 | ※ | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 松蔭大 | 2 | 2 | 3 | 3 | ※ | 1 | 4 | 1 |
| 金蘭大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ※ | 3 | 4 |
| 男子2部 | 近畿大 | 関外大 | 姫獨大 | 大阪大 | 大体大 | 甲南大 | 勝数 | 順位 |
| 近畿大 | ※ | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 関外大 | 2 | ※ | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 姫獨大 | 2 | 4 | ※ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 大阪大 | 0 | 2 | 3 | ※ | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 大体大 | 4 | 0 | 2 | 2 | ※ | 4 | 2 | 5 |
| 甲南大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ※ | 0 | 6 |
| 女子2部 | 天理大 | 桃学大 | 同女大 | 甲南女 | 大体大 | 武庫川 | 勝数 | 順位 |
| 天理大 | ※ | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 桃学大 | 0 | ※ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 同女大 | 1 | 2 | ※ | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 甲南女 | 2 | 2 | 3 | ※ | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 大体大 | 0 | 1 | 3 | 2 | ※ | 2 | 3 | 3 |
| 武庫川 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ※ | 2 | 6 |
| 男子3部 | 龍谷大 | 神院大 | 京都大 | 神戸大 | 大経大 | 兵庫東 | 勝数 | 順位 |
| 龍谷大 | ※ | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 神院大 | 1 | ※ | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 京都大 | 2 | 4 | ※ | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 神戸大 | 2 | 2 | 0 | ※ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 大経大 | 1 | 4 | 2 | 4 | ※ | 3 | 3 | 3 |
| 兵庫東 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ※ | 1 | 6 |
| 女子3部 | 滋賀短 | 大教大 | 神戸大 | 樟蔭大 | 龍谷大 | 奈教大 | 勝数 | 順位 |
| 滋賀短 | ※ | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 大教大 | 1 | ※ | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 神戸大 | 0 | 0 | ※ | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 樟蔭大 | 2 | 3 | 3 | ※ | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 龍谷大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ※ | 3 | 3 | 2 |
| 奈教大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ※ | 0 | 6 |
| 男子4部 | 大教大 | 桃学大 | 滋賀大 | 大院大 | 和歌山 | 京産大 | 勝数 | 順位 |
| 大教大 | ※ | キ | キ | キ | キ | キ | - | - |
| 桃学大 | キ | ※ | キ | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 滋賀大 | キ | キ | ※ | キ | キ | キ | - | - |
| 大院大 | キ | 0 | キ | ※ | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 和歌山 | キ | 3 | キ | 1 | ※ | 3 | 2 | 1 |
| 京産大 | キ | 1 | キ | 5 | 2 | ※ | 1 | 3 |
| ※入れ替え戦について 日時:5月5日(火・祝) 会場:同志社大学田辺コート 時間:女子 10:30〜 男子 12:30〜 組み合わせ: 男子 1部6位 関西大学 対 近畿大学 2部1位 2部6位 甲南大学 対 龍谷大学 3部1位 3部6位 兵庫県立大学東学舎 対 大阪教育大学 4部1位 女子 1部6位 立命館大学 対 天理大学 2部1位 2部6位 武庫川女子大学 対 大阪樟蔭女子大学 3部1位 3部6位 奈良教育大学 対 京都教育大学 4部1位 4部6位 佛教大学 対 5部A1位 ※男女共5部A1位の大学はまだ決まっていません。 |
| 女子2部 | 天理大 | 甲南女 | 大体大 | 勝組数 | 負組数 | 勝・負組差 | 順位 |
| 天理大 | ※ | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 1 |
| 甲南女 | 2 | ※ | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 大体大 | 0 | 2 | ※ | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 女子2部 | 桃学大 | 同女大 | 武庫川 | 勝数 | 順位 |
| 桃学大 | ※ | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 同女大 | 2 | ※ | 3 | 2 | 4 |
| 武庫川 | 1 | 0 | ※ | 0 | 6 |
| 男子1部 | 立命館 | 関学大 | 大商大 | 勝組数 | 負組数 | 勝・負組差 | 順位 |
| 立命館 | ※ | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 関学大 | 2 | ※ | 5 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 大商大 | 4 | 0 | ※ | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 男子2部 | 関外大 | 姫獨大 | 大阪大 | 勝組数 | 負組数 | 勝・負組差 | 順位 |
| 関外大 | ※ | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 姫獨大 | 4 | ※ | 2 | 6 | 4 | +2 | 2 |
| 大阪大 | 2 | 3 | ※ | 5 | 5 | 0 | 3 |
| back | TOP |