| 試 合 結 果 |
| 関西学生ソフトテニス秋季リーグ戦 | |
| 日時 | 平成21年 9月18日(土)・20日(日) |
| 場所 | 滋賀県立長浜ドーム・滋賀県立彦根総合運動場 |
| 男子1部 | 女子1部 | ||
| 優勝 | 同志社大学 (今年の春季に引き続き30回目の優勝) |
優勝 | 関西学院大学 (昨年の春季以来、5回目の優勝) |
| 2位 | 天理大学 | 2位 | 関西大学 |
| 3位 | 関西大学 | 3位 | 千里金蘭大学 |
| 4位 | 関西学院大学 | 4位 | 関西外国語大学 |
| 5位 | 立命館大学 | 5位 | 神戸松蔭女子学院大学 |
| 6位 | 大阪商業大学 | 6位 | 立命館大学 |
| 男子1部 | 同志社 | 天理大 | 関学大 | 大商大 | 立命館 | 関西大 | 勝数 | 順位 |
| 同志社 | ※ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 天理大 | 2 | ※ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 関学大 | 2 | 2 | ※ | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 大商大 | 1 | 2 | 1 | ※ | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 立命館 | 2 | 2 | 2 | 4 | ※ | 2 | 1 | 5 |
| 関西大 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ※ | 3 | 3 |
| 女子1部 | 松蔭大 | 関学大 | 関西大 | 金蘭大 | 関外大 | 立命館 | 勝数 | 順位 |
| 松蔭大 | ※ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 関学大 | 2 | ※ | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 関西大 | 3 | 0 | ※ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 金蘭大 | 2 | 0 | 1 | ※ | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 関外大 | 2 | 1 | 1 | 1 | ※ | 3 | 2 | 4 |
| 立命館 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ※ | 0 | 6 |
| 男子2部 | 近畿大 | 姫獨大 | 大阪大 | 関外大 | 大体大 | 龍谷大 | 勝数 | 順位 |
| 近畿大 | ※ | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 姫獨大 | 3 | ※ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 大阪大 | 1 | 3 | ※ | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 関外大 | 4 | 3 | 4 | ※ | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 大体大 | 3 | 3 | 5 | 1 | ※ | 4 | 4 | 2 |
| 龍谷大 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ※ | 1 | 5 |
| 女子2部 | 天理大 | 甲南女 | 大体大 | 同女大 | 桃学大 | 武庫川 | 勝数 | 順位 |
| 天理大 | ※ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 甲南女 | 2 | ※ | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 大体大 | 2 | 1 | ※ | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 同女大 | 1 | 2 | 1 | ※ | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 桃学大 | 0 | 1 | 0 | 2 | ※ | 2 | 2 | 4 |
| 武庫川 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ※ | 1 | 6 |
| 男子3部 | 甲南大 | 京都大 | 大経大 | 神院大 | 神戸大 | 和歌山 | 勝数 | 順位 |
| 甲南大 | ※ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 京都大 | 2 | ※ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 大経大 | 3 | 1 | ※ | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 神院大 | 5 | 2 | 2 | ※ | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 神戸大 | 4 | 2 | 1 | 3 | ※ | 4 | 3 | 3 |
| 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ※ | 1 | 5 |
| 女子3部 | 樟蔭大 | 龍谷大 | 滋賀短 | 大教大 | 神戸大 | 京教大 | 勝数 | 順位 |
| 樟蔭大 | ※ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 龍谷大 | 1 | ※ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 滋賀短 | 2 | 2 | ※ | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 大教大 | 2 | 1 | 1 | ※ | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 神戸大 | 1 | 1 | 0 | 1 | ※ | 1 | 0 | 6 |
| 京教大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ※ | 2 | 4 |
| 男子4部 | 兵庫東 | 桃学大 | 京産大 | 大院大 | 阪南大 | 大府大 | 勝数 | 順位 |
| 兵庫東 | ※ | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 桃学大 | 2 | ※ | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 京産大 | 3 | 4 | ※ | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 大院大 | 1 | 0 | 2 | ※ | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 阪南大 | 4 | 2 | 0 | 3 | ※ | 2 | 2 | 4 |
| 大府大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | ※ | 2 | 5 |
| 女子4部 | 奈教大 | 親和大 | 京都大 | 京女大 | 和歌山 | 滋賀大 | 勝数 | 順位 |
| 奈教大 | ※ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 親和大 | 3 | ※ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 京都大 | 2 | 1 | ※ | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 京女大 | 3 | 1 | 1 | ※ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 和歌山 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※ | 1 | 0 | 6 |
| 滋賀大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ※ | 4 | 2 |
| ※入れ替え戦について 日時: 9月23日(水・祝) 会場:同志社大学田辺コート 時間:女子 10:30〜 男子 13:00〜 組み合わせ: 男子 1部6位 大阪商業大学 対 関西外国語大学 2部1位 2部6位 姫路獨協大学 対 京都大学 3部1位 3部6位 甲南大学 対 京都産業大学 4部1位 4部6位 大阪学院大学 対 大学 5部A1位 女子 1部6位 立命館大学 対 甲南女子大学 2部1位 2部6位 武庫川大学 対 滋賀短期大学 3部1位 3部6位 神戸大学 対 神戸親和女子大学 4部1位 4部6位 和歌山大学 対 大学 5部A1位 ※男女共5部A1位の大学はまだ決まっていません。 |
| back | TOP |